การพัฒนาศักยภาพชุมชน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ = Community capacity building : concept and applications (Record no. 10022)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01490nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120116 2554 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167407272 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WA 546.JT3 |
| Item number | ว815ก |
| -- | 2554 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วีณา เที่ยงธรรม |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพัฒนาศักยภาพชุมชน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ = Community capacity building : concept and applications |
| Statement of responsibility, etc. | วีณา เที่ยงธรรม, สุนีย์ ละกำปั่น และอาภาพร เผ่าวัฒนา |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 200 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การส่งเสริมสุขภาพ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เครือข่ายสุขภาพชุมชน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ชุมชน |
| General subdivision | สุขภาพอนามัย |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุนีย์ ละกำปั่น |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อาภาพร เผ่าวัฒนา |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 8 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0761 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20120116 |
| -- | kit |
| -- | 20120626 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/06/2012 | 38815 | 250.00 | 3 | WA 546.JT3 ว815ก 2554 | 0000031120 | 19/10/2016 | 05/09/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/06/2012 | 38816 | 250.00 | 2 | WA 546.JT3 ว815ก 2554 | 0000031121 | 13/12/2021 | 25/11/2021 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/06/2012 | 40101 | 250.00 | 1 | WA 546.JT3 ว815ก 2554 | 0000032501 | 28/02/2014 | 27/02/2014 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/06/2012 | 40102 | 250.00 | 2 | WA 546.JT3 ว815ก 2554 | 0000032502 | 07/12/2021 | 15/10/2021 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/06/2012 | 40103 | 250.00 | 1 | WA 546.JT3 ว815ก 2554 | 0000032503 | 25/12/2021 | 28/10/2021 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/06/2012 | 40104 | 250.00 | WA 546.JT3 ว815ก 2554 | 0000032504 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/06/2012 | 40105 | 250.00 | 4 | WA 546.JT3 ว815ก 2554 | 0000032505 | 04/10/2018 | 17/09/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/06/2012 | 40106 | 250.00 | 2 | WA 546.JT3 ว815ก 2554 | 0000032506 | 19/10/2021 | 08/07/2021 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/06/2012 | 40107 | 250.00 | 4 | WA 546.JT3 ว815ก 2554 | 0000032507 | 25/12/2021 | 15/10/2021 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/06/2012 | 40108 | 250.00 | 1 | WA 546.JT3 ว815ก 2554 | 0000032508 | 26/02/2014 | 26/02/2014 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/06/2012 | 40109 | 250.00 | 2 | WA 546.JT3 ว815ก 2554 | 0000032509 | 13/12/2021 | 15/10/2021 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/06/2012 | 40110 | 250.00 | 2 | WA 546.JT3 ว815ก 2554 | 0000032510 | 06/10/2016 | 26/09/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book |
