การพยาบาลผู้รับบริการทางนรีเวชที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ = (Record no. 1005)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00987nam a2200205 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2541 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748952142 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WP 440 |
| Item number | จ465ก |
| -- | 2541 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จิตใส จันทวดี |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้รับบริการทางนรีเวชที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ = |
| Remainder of title | Nursing care of abnornal bleeding for gynecological patients/ |
| Statement of responsibility, etc. | จิตใส จันทวดี |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ชานเมืองการพิมพ์ , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 179 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มดลูกเลือดออก |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มดลูก, โรค |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 13 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1091 |
| -- | MO42 |
| -- | Main000001091 |
| -- | LINS091199 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2001 | 0.00 | 8 | WP 440 จ465ก 2541 | 0000007791 | 29/01/2018 | 17/01/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/04/2001 | 0.00 | 38 | WP 440 จ465ก 2541 | 0000005620 | 11/12/2012 | 29/11/2012 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 26985 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/04/2001 | 0.00 | 28 | WP 440 จ465ก 2541 | 0000001694 | 02/06/2015 | 21/05/2015 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/04/2001 | 0.00 | 55 | WP 440 จ465ก 2541 | 0000001595 | 17/01/2018 | 17/11/2017 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/04/2001 | 0.00 | 50 | WP 440 จ465ก 2541 | 0000013474 | 21/02/2012 | 15/02/2012 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 26984 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/02/2012 | 0.00 | 12 | WP 440 จ465ก 2541 | 0000031175 | 29/11/2021 | 24/11/2021 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 26984*แทน | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/06/2013 | 0.00 | 13 | WP 440 จ465ก 2541 | 0000033276 | 16/05/2018 | 09/05/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 26985 *ทดแ | 1 |
