มารดาหลังคลอด (Record no. 1013)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01324nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2541 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746124803 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 500 |
| Item number | ศ213ม |
| -- | 2541 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศรีนวล โอสถเสถียร |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | มารดาหลังคลอด |
| Remainder of title | ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล(การประมวลข้อมูล การวินิจฉัยและการวางแผน) = |
| -- | Nursing diagnosis of postartal woman and nursing care plan guides |
| Statement of responsibility, etc. | ศรีนวล โอสถเสถียร |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 272 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระยะหลังคลอด |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การติดเชื้อระยะหลังคลอด |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความผิดปกติระยะคลอด |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 45 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1099 |
| -- | MO42 |
| -- | Main000001099 |
| -- | LINS101199 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| -- | kit |
| -- | 20070925 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 10/04/2001 | 0.00 | 64 | 7 | WQ 500 ศ213ม 2541 | 0000007916 | 17/10/2022 | 06/10/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2001 | 0.00 | 149 | WQ 500 ศ213ม 2541 | 0000005300 | 14/03/2016 | 07/03/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2001 | 0.00 | 104 | WQ 500 ศ213ม 2541 | 0000003424 | 08/02/2016 | 27/01/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 26949 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 24/10/2001 | 0.00 | 117 | WQ 500 ศ213ม 2541 | 0000003420 | 11/07/2022 | 28/06/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 26948 | |||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2003 | 0.00 | 64 | WQ 500 ศ213ม 2541 | 0000019559 | 30/01/2013 | 26/01/2013 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 29289 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 25/09/2007 | 0.00 | 104 | 8 | WQ 500 ศ213ม 2541 | 0000021890 | 29/10/2023 | 15/10/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 31042 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/06/2013 | 0.00 | 34 | 2 | WQ 500 ศ213ม 2541 | 0000033278 | 15/01/2018 | 05/01/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 29289 *ทด |
