การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฉบับปรับปรุง (Record no. 10133)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01065nam a2200241 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231106190524.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120405 2554 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746690232 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 200 |
| Item number | ม498ก |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มาลีวัล เลิศสาครศิริ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฉบับปรับปรุง |
| Statement of responsibility, etc. | มาลีวัล เลิศสาครศิริ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์อัสสัมชัน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 175 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สูติศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ครรภ์ |
| General subdivision | ภาวะแทรกซ้อน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลสูติศาสตร์ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | วิทยาลัยเซ็นหลุยส์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 266 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 05/04/2012 | 39146 | 180.00 | 53 | 5 | WQ 200 ม498ก 2554 | 0000031611 | 11/10/2022 | 19/09/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 05/04/2012 | 39147 | 180.00 | 50 | 6 | WQ 200 ม498ก 2554 | 0000031612 | 11/10/2022 | 02/10/2022 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2012 | 39148 | 180.00 | 48 | 8 | WQ 200 ม498ก 2554 | 0000031613 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 21/11/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 05/04/2012 | 39149 | 180.00 | 79 | 11 | WQ 200 ม498ก 2554 | 0000031614 | 07/11/2023 | 24/10/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 05/04/2012 | 39150 | 180.00 | 46 | 24 | WQ 200 ม498ก 2554 | 0000031615 | 19/08/2023 | 23/07/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2012 | 39151 | 180.00 | 35 | 3 | WQ 200 ม498ก 2554 | 0000031616 | 10/07/2018 | 09/07/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 05/04/2012 | 39152 | 180.00 | 63 | 14 | WQ 200 ม498ก 2554 | 0000031617 | 26/12/2022 | 23/11/2022 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 05/04/2012 | 39153 | 180.00 | 82 | 7 | WQ 200 ม498ก 2554 | 0000031618 | 17/10/2022 | 13/09/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 05/04/2012 | 39154 | 180.00 | 82 | 7 | WQ 200 ม498ก 2554 | 0000031619 | 13/09/2022 | 30/08/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 05/04/2012 | 39155 | 180.00 | 59 | 10 | WQ 200 ม498ก 2554 | 0000031620 | 25/09/2023 | 12/09/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 24/04/2013 | 41163 | 180.00 | 56 | 7 | WQ 200 ม498ก 2554 | 0000033768 | 18/09/2023 | 08/09/2023 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/08/2017 | 31 | 17 | WQ 200 ม498ก 2554 | 0000041837 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | 12 | 16/08/2017 | General Book | 19/11/2023 | National Library of Medicine Classification |
