ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (Record no. 10151)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01361nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120419 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167587492 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 18 |
| Item number | ต367 |
| -- | 2553 ล.2 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 |
| Statement of responsibility, etc. | วิทยาลัยพยาบาลสภากาดชาดไทย ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 215 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก, ผู้ป่วย |
| General subdivision | การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก, ผู้ป่วย |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กัลยา นาคเพ็ชร...[และคนอื่นๆ] |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 30 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0890 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20120419 |
| -- | kit |
| -- | 20130305 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/04/2012 | 39271 | 0.00 | 7 | WS 18 ต367 2553 ล.2 | 0000031721 | 09/12/2017 | 06/12/2017 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/04/2012 | 39272 | 0.00 | 2 | WS 18 ต367 2553 ล.2 | 0000031722 | 10/03/2018 | 03/03/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/04/2012 | 39273 | 0.00 | 3 | WS 18 ต367 2553 ล.2 | 0000031723 | 14/10/2014 | 06/10/2014 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/04/2012 | 39274 | 0.00 | 8 | WS 18 ต367 2553 ล.2 | 0000031724 | 04/04/2022 | 25/03/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/04/2012 | 39275 | 0.00 | 1 | WS 18 ต367 2553 ล.2 | 0000031725 | 01/02/2019 | 24/01/2019 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/04/2012 | 39276 | 0.00 | 9 | WS 18 ต367 2553 ล.2 | 0000031726 | 27/09/2023 | 13/09/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/04/2012 | 39277 | 0.00 | 10 | WS 18 ต367 2553 ล.2 | 0000031727 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 2 | 09/11/2023 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/04/2012 | 39278 | 0.00 | 12 | WS 18 ต367 2553 ล.2 | 0000031728 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/04/2012 | 39279 | 0.00 | 6 | WS 18 ต367 2553 ล.2 | 0000031729 | 21/01/2022 | 04/01/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/04/2012 | 39280 | 0.00 | 8 | WS 18 ต367 2553 ล.2 | 0000031730 | 16/10/2023 | 10/10/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/09/2012 | 0.00 | 3 | WS 18 ต367 2553 ล.2 | 0000032767 | 21/01/2013 | 03/01/2013 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/09/2012 | 0.00 | 2 | WS 18 ต367 2553 ล.2 | 0000032768 | 14/12/2017 | 29/11/2017 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book |
