อณูพันธุศาสตร์ของโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเอง (Record no. 10220)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03110nam a2200349 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120523 2554 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746165514132 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 050 14 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QW 573 |
| Item number | ณ313อ |
| Supplementary class number (MU) [OBSOLETE] | 2554 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | อณูพันธุศาสตร์ของโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเอง |
| Statement of responsibility, etc. | ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 270หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พันธุกรรม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พันธุ์ศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ยีน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภูมิต้านตนเอง |
| General subdivision | โรค |
| -- | แง่พันธุศาสตร์ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาศัลยศาสตร์ หน่วยวิทยาภูมิคุ้มกัน |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0959 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20120523 |
| -- | kit |
| -- | 20120611 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/05/2012 | 39361 | 300.00 | 2 | QW 573 ณ313อ 2554 | 0000031991 | 23/11/2016 | 22/11/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/05/2012 | 39362 | 300.00 | QW 573 ณ313อ 2554 | 0000031992 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/05/2012 | 39363 | 300.00 | 1 | QW 573 ณ313อ 2554 | 0000031993 | 28/11/2016 | 25/11/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/05/2012 | 39364 | 300.00 | QW 573 ณ313อ 2554 | 0000031994 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/05/2012 | 39365 | 300.00 | QW 573 ณ313อ 2554 | 0000031995 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/05/2012 | 39366 | 300.00 | 2 | QW 573 ณ313อ 2554 | 0000031996 | 27/07/2012 | 25/07/2012 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/05/2012 | 39367 | 300.00 | 1 | QW 573 ณ313อ 2554 | 0000031997 | 23/07/2012 | 20/07/2012 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/05/2012 | 39368 | 300.00 | 3 | QW 573 ณ313อ 2554 | 0000031998 | 16/10/2018 | 25/09/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/05/2012 | 39369 | 300.00 | 1 | QW 573 ณ313อ 2554 | 0000031999 | 31/07/2012 | 23/07/2012 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/05/2012 | 39370 | 300.00 | QW 573 ณ313อ 2554 | 0000032000 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
