ตำราการรักษาโรคมะเร็ง 2 = (Record no. 1023)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00850nam a2200193 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2541 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9747803569 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QZ 200 |
| Item number | ต367 |
| -- | 2541 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราการรักษาโรคมะเร็ง 2 = |
| Remainder of title | Textbook of medical oncology 2/ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยวรชัย รัตนธราธร |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โฮลิสติก พับลิชชิ่ง , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 710 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็ง, โรค |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรชัย รัตนธราธร, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 6 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1109 |
| -- | Main000001109 |
| -- | LINS101199 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/03/2001 | 0.00 | 58 | QZ 200 ต367 2541 | 0000003597 | 15/09/2015 | 08/09/2015 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 05/03/2001 | 0.00 | 60 | QZ 200 ต367 2541 | 0000003912 | 14/06/2022 | 07/06/2022 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 27058 | |||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/03/2001 | 0.00 | 26 | QZ 200 ต367 2541 | 0000001758 | 07/07/2006 | 05/07/2006 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/03/2001 | 0.00 | 71 | QZ 200 ต367 2541 | 0000003634 | 14/09/2015 | 09/09/2015 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 26/03/2001 | 0.00 | 18 | QZ 200 ต367 2541 | 0000001521 | 27/10/2018 | 24/10/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 23/07/2004 | 0.00 | 47 | QZ 200 ต367 2541 | 0000011777 | 12/10/2016 | 05/10/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 29573 | National Library of Medicine Classification | |||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/09/2007 | 0.00 | 26 | QZ 200 ต367 2541 | 0000021864 | 07/06/2022 | 29/08/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 27060 | National Library of Medicine Classification |
