ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สิ่งคัดหลั่งและสารน้ำจากการสวนล้างสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ (Record no. 10235)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02811nam a2200325 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120524 2554 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786169077633 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QY 210 |
| Item number | ว712ค |
| -- | 2554 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิโรจน์ ไววานิชกิจ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สิ่งคัดหลั่งและสารน้ำจากการสวนล้างสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ |
| Statement of responsibility, etc. | วิโรจน์ ไววานิชกิจ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | เลิฟใรเลิฟมายบุ๊ค, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 115 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สารน้ำในร่างกาย |
| General subdivision | การวิเคราะห์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เคมีคลินิก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0974 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20120524 |
| -- | kit |
| -- | 20120607 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/05/2012 | 39431 | 260.00 | QY 210 ว712ค 2554 | 0000032081 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/05/2012 | 39432 | 260.00 | QY 210 ว712ค 2554 | 0000032082 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/05/2012 | 39433 | 260.00 | QY 210 ว712ค 2554 | 0000032083 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/05/2012 | 39434 | 260.00 | QY 210 ว712ค 2554 | 0000032084 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/05/2012 | 39435 | 260.00 | QY 210 ว712ค 2554 | 0000032085 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/05/2012 | 39436 | 260.00 | QY 210 ว712ค 2554 | 0000032086 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/05/2012 | 39437 | 260.00 | QY 210 ว712ค 2554 | 0000032087 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/05/2012 | 39438 | 260.00 | QY 210 ว712ค 2554 | 0000032088 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/05/2012 | 39439 | 260.00 | QY 210 ว712ค 2554 | 0000032089 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/05/2012 | 39440 | 260.00 | QY 210 ว712ค 2554 | 0000032090 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
