Frontier in wound care (Record no. 10242)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01273nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120602 2554 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165512435 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WO 700 |
| Item number | F935 |
| -- | 2554 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Frontier in wound care |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย พรอนงค์ อร่ามวิทย์ และพรพรหม เมืองแมน |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 258 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การรักษาบาดแผล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บาดแผลและบาดเจ็บ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แผลกดทับ |
| General subdivision | การดูแลรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แผลเรื้อรัง |
| General subdivision | การรักษา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พรอนงค์ อร่ามวิทย์, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พรพรหม เมืองแมน, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 6 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0981 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20120602 |
| -- | kit |
| -- | 20120607 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39731 | 485.00 | 2 | WO 700 F935 2554 | 0000032131 | 11/12/2014 | 03/12/2014 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/06/2012 | 39732 | 485.00 | 3 | WO 700 F935 2554 | 0000032132 | 04/11/2022 | 01/11/2022 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39733 | 485.00 | 5 | WO 700 F935 2554 | 0000032133 | 16/03/2022 | 06/03/2022 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39734 | 485.00 | 1 | WO 700 F935 2554 | 0000032134 | 03/09/2013 | 21/08/2013 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39735 | 485.00 | WO 700 F935 2554 | 0000032135 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39736 | 485.00 | 3 | WO 700 F935 2554 | 0000032136 | 24/06/2013 | 19/06/2013 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39737 | 485.00 | 6 | WO 700 F935 2554 | 0000032137 | 29/09/2015 | 23/09/2015 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39738 | 485.00 | 2 | WO 700 F935 2554 | 0000032138 | 20/06/2017 | 13/06/2017 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39739 | 485.00 | 2 | WO 700 F935 2554 | 0000032139 | 25/08/2015 | 18/08/2015 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/06/2012 | 39740 | 485.00 | 2 | WO 700 F935 2554 | 0000032140 | 28/10/2022 | 25/10/2022 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
