เบาหวานฉบับเทพ (Record no. 10244)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00818nam a2200229 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231012130112.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120602 2554 Tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167318295 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WK 810 |
| Item number | ท595บ |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เทพ หิมะทองคำ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เบาหวานฉบับเทพ |
| Statement of responsibility, etc. | เทพ หิมะทองคำ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | พีเพิลมีเดีย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 224 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 20 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | การดูแลรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | โรค |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 11 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39701 | 270.00 | 10 | WK 810 ท595บ 2554 | 0000032151 | 22/09/2014 | 18/09/2014 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39702 | 270.00 | 8 | WK 810 ท595บ 2554 | 0000032152 | 21/06/2018 | 20/06/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39703 | 270.00 | 13 | WK 810 ท595บ 2554 | 0000032153 | 01/12/2019 | 25/11/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39704 | 270.00 | 4 | WK 810 ท595บ 2554 | 0000032154 | 15/02/2017 | 08/02/2017 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39705 | 270.00 | 1 | WK 810 ท595บ 2554 | 0000032155 | 06/06/2013 | 05/06/2013 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/06/2012 | 39706 | 270.00 | 11 | WK 810 ท595บ 2554 | 0000032156 | 25/11/2022 | 10/11/2022 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39707 | 270.00 | 10 | WK 810 ท595บ 2554 | 0000032157 | 12/01/2022 | 01/02/2021 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39708 | 270.00 | 11 | WK 810 ท595บ 2554 | 0000032158 | 16/11/2015 | 12/11/2015 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39709 | 270.00 | 8 | WK 810 ท595บ 2554 | 0000032159 | 01/10/2019 | 16/09/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39710 | 270.00 | 7 | WK 810 ท595บ 2554 | 0000032160 | 17/11/2015 | 10/11/2015 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
