ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (Record no. 10245)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01249nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120602 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167287485 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 18 |
| Item number | ต367 |
| -- | 2553 ล.1 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 |
| Statement of responsibility, etc. | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | หจก. พรี-วัน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 238 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก, การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก, การเลี้ยงดู |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กัลยา นาคเพ็ชร...[และคนอื่นๆ] |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 32 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0984 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20120602 |
| -- | kit |
| -- | 20141115 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/06/2012 | 39741 | 280.00 | 15 | 2 | WS 18 ต367 2553 ล.1 | 0000032161 | 15/08/2023 | 10/08/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39742 | 280.00 | 8 | 2 | WS 18 ต367 2553 ล.1 | 0000032162 | 19/02/2022 | 14/02/2022 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/06/2012 | 39743 | 280.00 | 5 | WS 18 ต367 2553 ล.1 | 0000032163 | 02/05/2023 | 20/04/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39744 | 280.00 | 5 | WS 18 ต367 2553 ล.1 | 0000032164 | 11/04/2018 | 04/04/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39745 | 280.00 | 8 | 1 | WS 18 ต367 2553 ล.1 | 0000032165 | 13/01/2020 | 09/01/2020 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39746 | 280.00 | 11 | WS 18 ต367 2553 ล.1 | 0000032166 | 03/04/2019 | 27/02/2019 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39747 | 280.00 | 7 | 1 | WS 18 ต367 2553 ล.1 | 0000032167 | 07/03/2022 | 25/02/2022 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/06/2012 | 39748 | 280.00 | 7 | 2 | WS 18 ต367 2553 ล.1 | 0000032168 | 21/08/2023 | 07/08/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39749 | 280.00 | 10 | 4 | WS 18 ต367 2553 ล.1 | 0000032169 | 17/03/2020 | 20/02/2020 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/06/2012 | 39750 | 280.00 | 8 | WS 18 ต367 2553 ล.1 | 0000032170 | 10/03/2015 | 06/03/2015 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/09/2012 | 280.00 | 4 | WS 18 ต367 2553 ล.1 | 0000032763 | 25/11/2017 | 15/11/2017 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/09/2012 | 280.00 | 5 | WS 18 ต367 2553 ล.1 | 0000032764 | 15/11/2014 | 22/10/2014 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book |
