ความรู้เบื้องต้นการพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 2 (ระยะคลอดและหลังคลอด) (Record no. 10499)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01473nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 121128 2554 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746726504 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 300 |
| Item number | ค181 |
| -- | 2554 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความรู้เบื้องต้นการพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 2 (ระยะคลอดและหลังคลอด) |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 304 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลสูติศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การคลอด |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระยะหลังคลอด |
| General subdivision | ภาวะสุขภาพ |
| -- | การประเมิน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระยะหลังคลอด |
| General subdivision | ภาวะแทรกซ้อน |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 65 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-1239 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20121128 |
| -- | kit |
| -- | 20160817 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Use restrictions | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 28/11/2012 | 40548 | 0.00 | 34 | 3 | WQ 300 ค181 2554 | 0000032896 | 21/06/2022 | 08/06/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/07/2014 | 41759 | 0.00 | 33 | 1 | WQ 300 ค181 2554 | 0000034519 | 28/01/2019 | 08/01/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/07/2014 | 41760 | 0.00 | 13 | WQ 300 ค181 2554 | 0000034520 | 11/10/2019 | 04/10/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 01/12/2016 | 47631 | 280.00 | 7 | 1 | WQ 300 ค181 2554 | 0000040931 | 24/07/2023 | 10/07/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 47632 | 280.00 | 7 | 1 | WQ 300 ค181 2554 | 0000040932 | 19/12/2018 | 31/10/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 47633 | 280.00 | 5 | WQ 300 ค181 2554 | 0000040933 | 29/06/2018 | 16/06/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 01/12/2016 | 47634 | 280.00 | 9 | 1 | WQ 300 ค181 2554 | 0000040934 | 13/12/2022 | 24/01/2022 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 47635 | 280.00 | 4 | WQ 300 ค181 2554 | 0000040935 | 02/12/2018 | 30/11/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 47636 | 280.00 | 4 | WQ 300 ค181 2554 | 0000040936 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 01/09/2017 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 01/12/2016 | 47637 | 280.00 | 8 | 2 | WQ 300 ค181 2554 | 0000040937 | 05/08/2022 | 16/11/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 47638 | 280.00 | 5 | 1 | WQ 300 ค181 2554 | 0000040938 | 18/01/2019 | 08/01/2019 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 47639 | 280.00 | 6 | 1 | WQ 300 ค181 2554 | 0000040939 | 29/01/2018 | 19/01/2018 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 01/12/2016 | 47640 | 280.00 | 4 | 3 | WQ 300 ค181 2554 | 0000040940 | 18/07/2022 | 08/07/2022 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book |
