Practical pediatrics : case-based approach (Record no. 10682)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01184nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130323 2555 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162791147 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 200 |
| Item number | P895 |
| -- | 2555 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Practical pediatrics : case-based approach |
| Statement of responsibility, etc. | อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 362 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | โรค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก, โรค |
| General subdivision | การรักษา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ...[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 28 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-1422 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20130323 |
| -- | kit |
| -- | 20150407 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2013 | 40901 | 450.00 | 5 | WS 200 P895 2555 | 0000033501 | 21/11/2014 | 14/11/2014 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2013 | 40902 | 450.00 | 8 | WS 200 P895 2555 | 0000033502 | 15/03/2019 | 05/03/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2013 | 40903 | 450.00 | 3 | WS 200 P895 2555 | 0000033503 | 28/08/2014 | 25/08/2014 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 23/03/2013 | 40904 | 450.00 | 8 | WS 200 P895 2555 | 0000033504 | 07/09/2022 | 02/09/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | General Shelves (ENGLISH) | 23/03/2013 | 40905 | 450.00 | 3 | WS 200 P895 2555 | 0000033505 | 30/11/2020 | 04/07/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/04/2015 | 42041 | 450.00 | WS 200 P895 2555 | 0000034891 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/04/2015 | 42042 | 450.00 | 4 | WS 200 P895 2555 | 0000034892 | 17/07/2018 | 11/07/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/04/2015 | 42043 | 450.00 | 2 | WS 200 P895 2555 | 0000034820 | 24/12/2015 | 08/12/2015 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/04/2015 | 42044 | 450.00 | 4 | WS 200 P895 2555 | 0000034894 | 16/01/2018 | 08/01/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/04/2015 | 42045 | 450.00 | 3 | WS 200 P895 2555 | 0000034895 | 24/12/2020 | 30/11/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 4 | National Library of Medicine Classification | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/04/2015 | 42046 | 450.00 | 1 | WS 200 P895 2555 | 0000034896 | 09/12/2019 | 03/12/2019 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/04/2015 | 42047 | 450.00 | 4 | WS 200 P895 2555 | 0000034897 | 27/08/2023 | 18/08/2023 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| On Reserve (PBL) | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/04/2015 | 42048 | 450.00 | 2 | WS 200 P895 2555 | 0000034898 | 18/12/2018 | 13/12/2018 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/04/2015 | 42049 | 450.00 | 4 | WS 200 P895 2555 | 0000034899 | 30/09/2020 | 29/09/2020 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 4 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/04/2015 | 42050 | 450.00 | 2 | WS 200 P895 2555 | 0000034900 | 27/04/2016 | 20/04/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book |
