การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ (Record no. 11089)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01148nam a2200241 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | thbanu |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230924124302.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140707 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786161117054 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| Transcribing agency | thbanu |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 200 |
| Item number | ก492 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยวรรณรัตน์ สุวรรณ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 184 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ครรภ์ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตั้งครรภ์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรรณรัตน์ สุวรรณ, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จันทิมา ขนบดี |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| Koha issues (borrowed), all copies | 100 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/07/2014 | 41581 | 0.00 | 24 | 6 | WQ 200 ก492 2556 | 0000034341 | 04/11/2023 | 24/09/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/07/2014 | 41582 | 0.00 | 9 | WQ 200 ก492 2556 | 0000034342 | 27/06/2017 | 20/06/2017 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/07/2014 | 41583 | 0.00 | 15 | WQ 200 ก492 2556 | 0000034343 | 07/07/2017 | 24/06/2017 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/07/2014 | 41584 | 0.00 | 17 | 3 | WQ 200 ก492 2556 | 0000034344 | 13/07/2018 | 26/06/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/07/2014 | 41585 | 0.00 | 6 | 1 | WQ 200 ก492 2556 | 0000034345 | 25/07/2023 | 24/07/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42781 | 230.00 | 6 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035631 | 21/11/2016 | 16/11/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42782 | 230.00 | 10 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035632 | 23/07/2018 | 14/07/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2015 | 42783 | 230.00 | 12 | 3 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035633 | 26/07/2023 | 19/07/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42784 | 230.00 | 14 | 5 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035634 | 26/11/2019 | 14/11/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2015 | 42785 | 230.00 | 9 | 1 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035635 | 29/08/2023 | 04/08/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42786 | 230.00 | 11 | 2 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035636 | 09/09/2019 | 16/08/2019 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42787 | 230.00 | 6 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035637 | 21/12/2015 | 16/12/2015 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42788 | 230.00 | 15 | 4 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035638 | 14/03/2020 | 14/02/2020 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2015 | 42789 | 230.00 | 15 | 2 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035639 | 22/08/2022 | 05/08/2022 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42790 | 230.00 | 12 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035640 | 14/10/2020 | 04/10/2020 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2015 | 42791 | 230.00 | 5 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035641 | 31/08/2023 | 17/08/2023 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2015 | 42792 | 230.00 | 8 | 3 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035642 | 21/08/2023 | 07/08/2023 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2015 | 42793 | 230.00 | 14 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035643 | 13/12/2022 | 27/08/2021 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42794 | 230.00 | 5 | 1 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035644 | 02/10/2020 | 28/09/2020 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2015 | 42795 | 230.00 | 18 | 3 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035645 | 16/08/2023 | 07/08/2023 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42796 | 230.00 | 9 | 1 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035646 | 30/09/2020 | 19/09/2020 | ฉ.21 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2015 | 42797 | 230.00 | 9 | 2 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035647 | 28/06/2022 | 08/06/2022 | ฉ.22 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2015 | 42798 | 230.00 | 12 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035648 | 06/09/2022 | 25/08/2022 | ฉ.23 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42799 | 230.00 | 7 | 2 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035649 | 30/01/2019 | 09/01/2019 | ฉ.24 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42800 | 230.00 | 18 | 11 | WQ 200 ก492 2556 | 0000035650 | 17/12/2019 | 09/12/2019 | ฉ.25 | 12/12/2016 | General Book |
