ตำราอายุรศาสตร์ทั่วไป = General internal medicine (Record no. 11095)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01044nam a2200205 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140710 2556 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WB 100 |
| Item number | ต367 |
| -- | 2556 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราอายุรศาสตร์ทั่วไป = General internal medicine |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย นิธิพัฒน์ เจียรสกุล |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | หจก. ภาพพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 805 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อายุรศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรค |
| General subdivision | การรักษา |
| -- | รวมเรื่อง |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นิธิพัฒน์ เจียรสกุล, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 61 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-1836 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20140710 |
| -- | kit |
| -- | 20150424 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 10/07/2014 | 41611 | 0.00 | 5 | WB 100 ต367 2556 | 0000034371 | 17/02/2023 | 08/02/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/07/2014 | 41612 | 0.00 | 7 | WB 100 ต367 2556 | 0000034372 | 19/03/2015 | 16/03/2015 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/07/2014 | 41613 | 0.00 | 13 | WB 100 ต367 2556 | 0000034373 | 11/02/2020 | 07/02/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/07/2014 | 41614 | 0.00 | 11 | WB 100 ต367 2556 | 0000034374 | 18/10/2019 | 08/10/2019 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 4 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/07/2014 | 41615 | 0.00 | 5 | WB 100 ต367 2556 | 0000034375 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 27/04/2015 | 42471 | 500.00 | 7 | WB 100 ต367 2556 | 0000035321 | 07/07/2022 | 29/06/2022 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 27/04/2015 | 42472 | 500.00 | 4 | WB 100 ต367 2556 | 0000035322 | 02/11/2023 | 18/10/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2015 | 42473 | 500.00 | 4 | WB 100 ต367 2556 | 0000035323 | 11/10/2016 | 05/10/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2015 | 42474 | 500.00 | 3 | WB 100 ต367 2556 | 0000035324 | 27/01/2020 | 22/01/2020 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2015 | 42475 | 500.00 | 8 | WB 100 ต367 2556 | 0000035325 | 08/10/2018 | 02/10/2018 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2015 | 42476 | 500.00 | WB 100 ต367 2556 | 0000035326 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 27/04/2015 | 42477 | 500.00 | 3 | WB 100 ต367 2556 | 0000035327 | 09/10/2018 | 01/10/2018 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 3 | National Library of Medicine Classification | |||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 27/04/2015 | 42478 | 500.00 | 14 | WB 100 ต367 2556 | 0000035328 | 25/12/2018 | 25/12/2018 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 27/04/2015 | 42479 | 500.00 | 11 | WB 100 ต367 2556 | 0000035329 | 13/02/2020 | 12/02/2020 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 1 | National Library of Medicine Classification | |||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 27/04/2015 | 42480 | 500.00 | WB 100 ต367 2556 | 0000035330 | 12/12/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification |
