เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Maternal-fetal medicine (Record no. 11100)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01718nam a2200289 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140717 2555 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741015863 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 200 |
| Item number | ว895 |
| -- | 2555 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Maternal-fetal medicine |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย เยื้อน ตันนิรันดร, วรพงศ์ ภู่พงศ์ และเอกชัย โควาวิสารัช |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 689 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 30 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกในครรภ์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกในครรภ์ |
| General subdivision | การเจริญเติบโต |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกในครรภ์ |
| General subdivision | การตรวจ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกในครรภ์ |
| General subdivision | โรค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สูติศาสตร์ |
| General subdivision | การวินิจฉัย |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เยื้อน ตันนิรันดร, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรพงศ์ ภู่พงศ์, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เอกชัย โควาวิสารัช, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 172 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-1841 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20140717 |
| -- | kit |
| -- | 20150714 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/07/2014 | 41641 | 0.00 | 24 | WQ 200 ว895 2555 | 0000034401 | 21/11/2017 | 14/11/2017 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/07/2014 | 41642 | 0.00 | 2 | WQ 200 ว895 2555 | 0000034402 | 12/12/2016 | 17/07/2015 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 17/08/2015 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/07/2014 | 41643 | 0.00 | 33 | WQ 200 ว895 2555 | 0000034403 | 14/09/2018 | 12/09/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/07/2014 | 41644 | 0.00 | 19 | WQ 200 ว895 2555 | 0000034404 | 02/11/2020 | 18/10/2020 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/07/2014 | 41645 | 0.00 | 10 | WQ 200 ว895 2555 | 0000034405 | 25/10/2019 | 19/10/2019 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44361 | 600.00 | 5 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037361 | 10/07/2018 | 28/06/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44362 | 600.00 | 2 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037362 | 08/10/2020 | 30/09/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44363 | 600.00 | 9 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037363 | 30/09/2023 | 21/09/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 4 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44364 | 600.00 | 9 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037364 | 02/11/2020 | 21/10/2020 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 4 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44365 | 600.00 | 19 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037365 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 23/12/2022 | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44366 | 600.00 | 7 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037366 | 14/10/2020 | 04/10/2020 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 6 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44367 | 600.00 | 6 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037367 | 09/10/2023 | 28/09/2023 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44368 | 600.00 | 2 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037368 | 04/07/2018 | 19/06/2018 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44369 | 600.00 | 7 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037369 | 03/11/2020 | 20/10/2020 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44370 | 600.00 | 4 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037370 | 10/07/2018 | 15/05/2018 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44371 | 600.00 | 18 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037371 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44372 | 600.00 | 19 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037372 | 31/08/2022 | 22/08/2022 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | 9 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44373 | 600.00 | 19 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037373 | 10/06/2022 | 02/06/2022 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 9 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44374 | 600.00 | 11 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037374 | 20/10/2020 | 15/10/2020 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44375 | 600.00 | 8 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037375 | 03/07/2018 | 26/06/2018 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44376 | 600.00 | 8 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037376 | 20/06/2022 | 02/06/2022 | ฉ.21 | 12/12/2016 | General Book | 6 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44377 | 600.00 | 11 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037377 | 16/11/2020 | 20/10/2020 | ฉ.22 | 12/12/2016 | General Book | 11 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44378 | 600.00 | 15 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037378 | 09/11/2020 | 10/09/2020 | ฉ.23 | 12/12/2016 | General Book | 8 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44379 | 600.00 | 11 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037379 | 28/02/2023 | 14/02/2023 | ฉ.24 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44380 | 600.00 | 9 | WQ 200 ว895 2555 | 0000037380 | 24/10/2023 | 16/10/2023 | ฉ.25 | 12/12/2016 | General Book | 1 |
