อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก = Ambulatory medicine (Record no. 11114)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01564nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140721 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744666840 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WB 115 |
| Item number | อ641 |
| -- | 2556 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก = Ambulatory medicine |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการ, ณัฎฐิณี จรัสเจริญวิทยา ... [และคนอื่นๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ปทุมธานี: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 386 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อายุรศาสตร์ |
| General subdivision | รวมเรื่อง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การรักษาโรค |
| General subdivision | รวมเรื่อง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยนอก |
| General subdivision | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล |
| General subdivision | การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อายุรศาสตร์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ณัฎฐิณี จรัสเจริญวิทยา ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 77 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-1855 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20140721 |
| -- | kit |
| -- | 20150721 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/07/2014 | 41711 | 400.00 | 7 | WB 115 อ641 2556 | 0000034471 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/07/2014 | 41712 | 400.00 | 2 | WB 115 อ641 2556 | 0000034472 | 17/11/2014 | 13/11/2014 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/07/2014 | 41713 | 400.00 | 5 | WB 115 อ641 2556 | 0000034473 | 13/03/2020 | 09/03/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/07/2014 | 41714 | 400.00 | 3 | WB 115 อ641 2556 | 0000034474 | 14/05/2019 | 08/05/2019 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 23/07/2014 | 41715 | 400.00 | 1 | WB 115 อ641 2556 | 0000034475 | 19/09/2023 | 06/09/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44611 | 400.00 | 6 | WB 115 อ641 2556 | 0000037611 | 09/10/2018 | 08/10/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44612 | 400.00 | 2 | WB 115 อ641 2556 | 0000037612 | 27/01/2020 | 13/01/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44613 | 400.00 | 2 | WB 115 อ641 2556 | 0000037613 | 20/01/2022 | 19/01/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44614 | 400.00 | 2 | WB 115 อ641 2556 | 0000037614 | 20/01/2022 | 19/01/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44615 | 400.00 | 5 | WB 115 อ641 2556 | 0000037615 | 18/03/2020 | 05/03/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 17/08/2015 | 44616 | 400.00 | 2 | WB 115 อ641 2556 | 0000037616 | 28/02/2023 | 15/02/2023 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44617 | 400.00 | 4 | WB 115 อ641 2556 | 0000037617 | 17/06/2019 | 12/06/2019 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44618 | 400.00 | 5 | WB 115 อ641 2556 | 0000037618 | 01/02/2019 | 23/01/2019 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44619 | 400.00 | 4 | WB 115 อ641 2556 | 0000037619 | 04/01/2019 | 24/12/2018 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44620 | 400.00 | 5 | WB 115 อ641 2556 | 0000037620 | 04/01/2019 | 03/01/2019 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44621 | 400.00 | 8 | WB 115 อ641 2556 | 0000037621 | 14/02/2020 | 28/01/2020 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44622 | 400.00 | 9 | WB 115 อ641 2556 | 0000037622 | 28/01/2019 | 27/01/2019 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44623 | 400.00 | 2 | WB 115 อ641 2556 | 0000037623 | 20/01/2022 | 19/01/2022 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44624 | 400.00 | 9 | WB 115 อ641 2556 | 0000037624 | 31/03/2022 | 12/03/2022 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44625 | 400.00 | 4 | WB 115 อ641 2556 | 0000037625 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 17/08/2015 | 44626 | 400.00 | 4 | WB 115 อ641 2556 | 0000037626 | 12/02/2019 | 04/02/2019 | ฉ.21 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 17/08/2015 | 44627 | 400.00 | 3 | WB 115 อ641 2556 | 0000037627 | 20/01/2020 | 15/01/2020 | ฉ.22 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 17/08/2015 | 44628 | 400.00 | 2 | WB 115 อ641 2556 | 0000037628 | 20/03/2018 | 19/03/2018 | ฉ.23 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 17/08/2015 | 44629 | 400.00 | 5 | WB 115 อ641 2556 | 0000037629 | 23/07/2018 | 25/06/2018 | ฉ.24 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 17/08/2015 | 44630 | 400.00 | 7 | WB 115 อ641 2556 | 0000037630 | 23/01/2020 | 14/01/2020 | ฉ.25 | 12/12/2016 | General Book | 2 | National Library of Medicine Classification |
