Ambulatory pediatrics : guide and clue in management (Record no. 11132)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01481nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140731 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167388557 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 200 |
| Item number | A497 |
| -- | 2556 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Ambulatory pediatrics : guide and clue in management |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์...[และคนอื่น ๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 470 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 23 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กุมารเวชศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บริการอนามัยเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาวะฉุกเฉิน |
| General subdivision | ในวัยทารกและวัยเด็ก |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์...[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองกุมารเวชกรรม |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 14 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-1873 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20140731 |
| -- | kit |
| -- | 20150401 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 31/07/2014 | 41806 | 500.00 | 3 | WS 200 A497 2556 | 0000034566 | 23/02/2016 | 16/02/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 31/07/2014 | 41807 | 500.00 | WS 200 A497 2556 | 0000034567 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 31/07/2014 | 41808 | 500.00 | WS 200 A497 2556 | 0000034568 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 31/07/2014 | 41809 | 500.00 | WS 200 A497 2556 | 0000034569 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 31/07/2014 | 41810 | 500.00 | 1 | WS 200 A497 2556 | 0000034570 | 11/02/2019 | 23/01/2019 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 41981 | 500.00 | WS 200 A497 2556 | 0000034831 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 41982 | 500.00 | 1 | WS 200 A497 2556 | 0000034832 | 03/05/2018 | 25/02/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 41983 | 500.00 | WS 200 A497 2556 | 0000034833 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 41984 | 500.00 | 3 | WS 200 A497 2556 | 0000034834 | 03/12/2019 | 26/11/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 41985 | 500.00 | WS 200 A497 2556 | 0000034835 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 41986 | 500.00 | 4 | WS 200 A497 2556 | 0000034836 | 09/12/2019 | 03/12/2019 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 41987 | 500.00 | WS 200 A497 2556 | 0000034837 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 41988 | 500.00 | WS 200 A497 2556 | 0000034838 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 41989 | 500.00 | WS 200 A497 2556 | 0000034839 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 41990 | 500.00 | WS 200 A497 2556 | 0000034840 | 12/12/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book |
