สูติศาสตร์ระยะคลอด (Record no. 11286)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00980nam a2200253 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230905151535.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150417 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163212238 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 300 |
| Item number | ศ291ก |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศศิธร พุมดวง |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สูติศาสตร์ระยะคลอด |
| Statement of responsibility, etc. | ศศิธร พุมดวง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อัลลายด์เพลส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 233หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การทำคลอด |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การคลอด |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลสูติศาสตร์ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 47 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42141 | 350.00 | 6 | 4 | WQ 300 ศ291ก 2556 | 0000034991 | 28/02/2022 | 21/02/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42142 | 350.00 | 9 | 4 | WQ 300 ศ291ก 2556 | 0000034992 | 07/11/2020 | 17/10/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42143 | 350.00 | 10 | 4 | WQ 300 ศ291ก 2556 | 0000034993 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 30/11/2023 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42144 | 350.00 | 4 | WQ 300 ศ291ก 2556 | 0000034994 | 27/10/2019 | 16/10/2019 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Current Journal Shelves (THAI) | 18/04/2015 | 42145 | 350.00 | 2 | 1 | WQ 300 ศ291ก 2556 | 0000034995 | 24/05/2018 | 03/05/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42146 | 350.00 | 9 | 2 | WQ 300 ศ291ก 2556 | 0000034996 | 27/01/2022 | 25/05/2021 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42147 | 350.00 | 6 | 2 | WQ 300 ศ291ก 2556 | 0000034997 | 26/01/2022 | 10/01/2022 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42148 | 350.00 | 8 | 2 | WQ 300 ศ291ก 2556 | 0000034998 | 29/11/2021 | 17/09/2021 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42149 | 350.00 | 9 | 1 | WQ 300 ศ291ก 2556 | 0000034999 | 15/10/2019 | 09/10/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42150 | 350.00 | 3 | WQ 300 ศ291ก 2556 | 0000035000 | 10/01/2022 | 29/09/2021 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
