การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย = Nursing care plan for healthy and ill children (Record no. 11290)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01296nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150418 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746613235 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 100 |
| Item number | ก513 |
| -- | 2556 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย = Nursing care plan for healthy and ill children |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย รุจา ภู่ไพบูลย์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพ ฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 302 หน้า; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็กป่วย, การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก, การพยาบาล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รุจา ภู่ไพบูลย์, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 224 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2031 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150418 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42191 | 380.00 | 25 | 8 | WS 100 ก513 2556 | 0000035041 | 06/10/2023 | 01/10/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42192 | 380.00 | 18 | 5 | WS 100 ก513 2556 | 0000035042 | 30/01/2020 | 22/01/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42193 | 380.00 | 36 | 8 | WS 100 ก513 2556 | 0000035043 | 06/10/2023 | 11/09/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42194 | 380.00 | 12 | WS 100 ก513 2556 | 0000035044 | 10/03/2018 | 07/03/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42195 | 380.00 | 15 | 9 | WS 100 ก513 2556 | 0000035045 | 30/09/2023 | 16/09/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42196 | 380.00 | 24 | WS 100 ก513 2556 | 0000035046 | 03/03/2018 | 20/02/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42197 | 380.00 | 15 | WS 100 ก513 2556 | 0000035047 | 29/08/2017 | 24/08/2017 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42198 | 380.00 | 24 | 2 | WS 100 ก513 2556 | 0000035048 | 13/03/2020 | 05/03/2020 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42199 | 380.00 | 18 | 3 | WS 100 ก513 2556 | 0000035049 | 03/12/2020 | 04/11/2020 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42200 | 380.00 | 26 | 5 | WS 100 ก513 2556 | 0000035050 | 07/11/2023 | 26/10/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42201 | 380.00 | 27 | 2 | WS 100 ก513 2556 | 0000035051 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | 22/11/2023 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42202 | 380.00 | 38 | 2 | WS 100 ก513 2556 | 0000035052 | 16/05/2023 | 03/05/2023 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42203 | 380.00 | 16 | 2 | WS 100 ก513 2556 | 0000035053 | 25/07/2018 | 15/07/2018 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42204 | 380.00 | 22 | 5 | WS 100 ก513 2556 | 0000035054 | 22/08/2023 | 18/08/2023 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42205 | 380.00 | 24 | 2 | WS 100 ก513 2556 | 0000035055 | 07/09/2022 | 02/09/2022 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42206 | 380.00 | 18 | 6 | WS 100 ก513 2556 | 0000035056 | 26/10/2022 | 05/10/2022 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42207 | 380.00 | 19 | 5 | WS 100 ก513 2556 | 0000035057 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | 10/11/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42208 | 380.00 | 22 | 2 | WS 100 ก513 2556 | 0000035058 | 31/01/2020 | 21/01/2020 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42209 | 380.00 | 21 | 1 | WS 100 ก513 2556 | 0000035059 | 16/01/2018 | 08/01/2018 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42210 | 380.00 | 29 | 5 | WS 100 ก513 2556 | 0000035060 | 21/08/2023 | 16/08/2023 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
