การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric nursing (Record no. 11291)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01481nam a2200241 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231107143632.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150418 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 99786162795220 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WM 100 |
| Item number | ก492 2557 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric nursing |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์...[และคนอื่นๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นครปฐม: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 534 หน้า ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขภาพจิต |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตเวชศาสตร์ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะพยาบาลศาสตร์: ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 442 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42211 | 300.00 | 21 | 6 | WM 100 ก492 2557 | 0000035061 | 01/09/2023 | 21/08/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42212 | 300.00 | 16 | 11 | WM 100 ก492 2557 | 0000035062 | 18/10/2022 | 13/09/2022 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42213 | 300.00 | 36 | 7 | WM 100 ก492 2557 | 0000035063 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 22/11/2023 | ||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42214 | 300.00 | 42 | 6 | WM 100 ก492 2557 | 0000035064 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 21/11/2023 | ||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42215 | 300.00 | 20 | 9 | WM 100 ก492 2557 | 0000035065 | 15/11/2021 | 18/10/2021 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42216 | 300.00 | 26 | 6 | WM 100 ก492 2557 | 0000035066 | 31/08/2023 | 22/08/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42217 | 300.00 | 42 | 8 | WM 100 ก492 2557 | 0000035067 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 15/11/2023 | ||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42218 | 300.00 | 31 | 6 | WM 100 ก492 2557 | 0000035068 | 29/08/2023 | 22/08/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42219 | 300.00 | 30 | 8 | WM 100 ก492 2557 | 0000035069 | 06/09/2022 | 03/09/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42220 | 300.00 | 28 | 8 | WM 100 ก492 2557 | 0000035070 | 04/09/2023 | 21/08/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42221 | 300.00 | 31 | 5 | WM 100 ก492 2557 | 0000035071 | 11/10/2023 | 26/09/2023 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42222 | 300.00 | 41 | 13 | WM 100 ก492 2557 | 0000035072 | 05/09/2023 | 25/08/2023 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42223 | 300.00 | 38 | 4 | WM 100 ก492 2557 | 0000035073 | 01/09/2023 | 24/08/2023 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42224 | 300.00 | 28 | 6 | WM 100 ก492 2557 | 0000035074 | 06/09/2022 | 29/08/2022 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42225 | 300.00 | 21 | 10 | WM 100 ก492 2557 | 0000035075 | 04/09/2023 | 29/08/2023 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42226 | 300.00 | 28 | 16 | WM 100 ก492 2557 | 0000035076 | 04/09/2023 | 11/08/2023 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/05/2015 | 42227 | 300.00 | 23 | 7 | WM 100 ก492 2557 | 0000035077 | 04/09/2023 | 11/08/2023 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42228 | 300.00 | 27 | 6 | WM 100 ก492 2557 | 0000035078 | 31/08/2023 | 20/07/2023 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2015 | 42229 | 300.00 | 34 | 13 | WM 100 ก492 2557 | 0000035079 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | 18/11/2023 | ||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2015 | 42230 | 300.00 | 37 | 11 | WM 100 ก492 2557 | 0000035080 | 02/09/2022 | 23/08/2022 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
