แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 (Record no. 11309)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01302nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150428 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163487100 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WK 810 |
| Item number | น927 |
| -- | 2557 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย สมลักษณ์ จึงสมาน |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นครนายก: |
| Name of publisher, distributor, etc. | การพิมพ์ดอทคอม |
| Date of publication, distribution, etc. | , 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 238 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | การป้องกันและควบคุม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Diabetes Mellitus |
| General subdivision | therapy |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมลักษณ์ จึงสมาน, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะแพทยศาสตร์ : สาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 20 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2050 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150428 |
| -- | kit |
| -- | 20150509 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme | Cost, replacement price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/04/2015 | 42561 | 250.00 | WK 810 น927 2557 | 0000035411 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 29/04/2015 | 42562 | 250.00 | 1 | WK 810 น927 2557 | 0000035412 | 25/11/2022 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 10/11/2022 | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/04/2015 | 42563 | 250.00 | 1 | WK 810 น927 2557 | 0000035413 | 08/09/2017 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 29/08/2017 | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 29/04/2015 | 42564 | 250.00 | 2 | WK 810 น927 2557 | 0000035414 | 25/09/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 08/09/2023 | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 29/04/2015 | 42565 | 250.00 | 2 | WK 810 น927 2557 | 0000035415 | 26/09/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 14/09/2022 | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 29/04/2015 | 42566 | 250.00 | 2 | WK 810 น927 2557 | 0000035416 | 09/12/2022 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 29/11/2022 | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/04/2015 | 42567 | 250.00 | 1 | WK 810 น927 2557 | 0000035417 | 19/02/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 26/01/2018 | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/04/2015 | 42568 | 250.00 | 2 | WK 810 น927 2557 | 0000035418 | 10/01/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 20/12/2021 | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/04/2015 | 42569 | 250.00 | WK 810 น927 2557 | 0000035419 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/04/2015 | 42570 | 250.00 | 1 | WK 810 น927 2557 | 0000035420 | 22/12/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 22/10/2020 | 3 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/04/2015 | 42571 | 250.00 | 1 | WK 810 น927 2557 | 0000035421 | 10/01/2022 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 20/12/2021 | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/04/2015 | 42572 | 250.00 | WK 810 น927 2557 | 0000035422 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 29/04/2015 | 42573 | 250.00 | 2 | WK 810 น927 2557 | 0000035423 | 20/05/2022 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | 19/04/2022 | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/04/2015 | 42574 | 250.00 | 1 | WK 810 น927 2557 | 0000035424 | 11/09/2017 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 07/09/2017 | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/04/2015 | 42575 | 250.00 | 1 | WK 810 น927 2557 | 0000035425 | 22/11/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 14/11/2016 | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/04/2015 | 42576 | 250.00 | 1 | WK 810 น927 2557 | 0000035426 | 31/01/2020 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | 29/01/2020 | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/04/2015 | 42577 | 250.00 | WK 810 น927 2557 | 0000035427 | 12/12/2016 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | |||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/04/2015 | 42578 | 250.00 | 2 | WK 810 น927 2557 | 0000035428 | 18/09/2017 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 04/09/2017 | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/04/2015 | 42579 | 250.00 | 1 | WK 810 น927 2557 | 0000035429 | 06/10/2015 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | 02/10/2015 | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 29/04/2015 | 42580 | 250.00 | 1 | WK 810 น927 2557 | 0000035430 | 04/11/2023 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | 05/10/2023 | 1 | ||||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 19/10/2018 | 0.00 | WK 810 น927 2557 | 10000013476 | 19/10/2018 | ฉ.1 | 19/10/2018 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 19/10/2018 | 0.00 | WK 810 น927 2557 | 10000013477 | 19/10/2018 | ฉ.2 | 19/10/2018 | General Book | National Library of Medicine Classification | 0.00 |
