จิตวิทยาทั่วไป (Record no. 11311)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00988nam a2200229 a 4500
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150428 2557 tha tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789740331520
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-BaNU
060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER
Classification number WM 100
Item number ณ342จ
-- 2556
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ณัฐภร อินทุยศ
245 00 - TITLE STATEMENT
Title จิตวิทยาทั่วไป
Statement of responsibility, etc. ณัฐภร อินทุยศ
260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ:
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Date of publication, distribution, etc. 2556
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 375 หน้า:
Other physical details ภาพประกอบ;
Dimensions 26 ซม.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element จิตวิทยา
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การเรียนรู้
General subdivision แง่จิตวิทยา
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การรับรู้
General subdivision แง่จิตวิทยา
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การรู้สึก
General subdivision แง่จิตวิทยา
850 ## - HOLDING INSTITUTION
Holding institution Kuakarun Nursing Library
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Koha issues (borrowed), all copies 45
997 ## -
-- KCNL:Main:0001-2052
998 ## - STAFF NAME (NMU)
Cataloger kit
-- 20150428
-- kit
-- 20150506
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Home library Current library Shelving location Date acquired Coded location qualifier Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Total Renewals
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 06/05/2015 42601 270.00 4 WM 100 ณ342จ 2556 0000035451 16/01/2020 14/01/2020 ฉ.1 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 06/05/2015 42602 270.00 2 WM 100 ณ342จ 2556 0000035452 10/06/2022 30/05/2022 ฉ.2 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 06/05/2015 42603 270.00 3 WM 100 ณ342จ 2556 0000035453 16/03/2019 26/02/2019 ฉ.3 12/12/2016 General Book 1
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 06/05/2015 42604 270.00 2 WM 100 ณ342จ 2556 0000035454 20/09/2022 24/08/2022 ฉ.4 12/12/2016 General Book 1
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 06/05/2015 42605 270.00 2 WM 100 ณ342จ 2556 0000035455 31/08/2020 24/08/2020 ฉ.5 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 06/05/2015 42606 270.00 3 WM 100 ณ342จ 2556 0000035456 22/06/2023 11/04/2023 ฉ.6 12/12/2016 General Book 1
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 06/05/2015 42607 270.00 4 WM 100 ณ342จ 2556 0000035457 07/10/2019 09/09/2019 ฉ.7 12/12/2016 General Book 3
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 06/05/2015 42608 270.00 4 WM 100 ณ342จ 2556 0000035458 06/09/2022 08/08/2022 ฉ.8 12/12/2016 General Book 1
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 06/05/2015 42609 270.00 1 WM 100 ณ342จ 2556 0000035459 14/03/2020 05/03/2020 ฉ.9 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 06/05/2015 42610 270.00 4 WM 100 ณ342จ 2556 0000035460 11/09/2017 05/09/2017 ฉ.10 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 06/05/2015 42611 270.00 1 WM 100 ณ342จ 2556 0000035461 24/10/2017 16/10/2017 ฉ.11 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 06/05/2015 42612 270.00 3 WM 100 ณ342จ 2556 0000035462 19/12/2016 01/12/2016 ฉ.12 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 06/05/2015 42613 270.00 3 WM 100 ณ342จ 2556 0000035463 17/03/2019 12/03/2019 ฉ.13 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 06/05/2015 42614 270.00 3 WM 100 ณ342จ 2556 0000035464 24/08/2022 17/08/2022 ฉ.14 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 06/05/2015 42615 270.00 2 WM 100 ณ342จ 2556 0000035465 03/09/2020 28/08/2020 ฉ.15 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 06/05/2015 42616 270.00 4 WM 100 ณ342จ 2556 0000035466 02/02/2019 30/01/2019 ฉ.16 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 06/05/2015 42617 270.00 5 WM 100 ณ342จ 2556 0000035467 03/09/2020 28/08/2020 ฉ.17 12/12/2016 General Book 1
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 06/05/2015 42618 270.00 2 WM 100 ณ342จ 2556 0000035468 29/08/2023 06/08/2023 ฉ.18 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 06/05/2015 42619 270.00 3 WM 100 ณ342จ 2556 0000035469 12/03/2020 05/03/2020 ฉ.19 12/12/2016 General Book 3
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 06/05/2015 42620 270.00   WM 100 ณ342จ 2556 0000035470 12/12/2016   ฉ.20 12/12/2016 General Book