สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่) (Record no. 11319)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01135nam a2200229 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230916155531.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150506 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163211651 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 ## - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QT104 |
| Item number | ร326ส |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รัชฎา แก่นสาร์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่) |
| Statement of responsibility, etc. | รัชฎา แก่นสาร์...[และคนอื่นๆ ] |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 406 หน้า |
| Other physical details | :ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26ซม |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | สรีรวิทยาของเซลล์, ระบบกล้ามเนื้อ, ระบบประสาท, ระบบไหลเวียน และระบบหายใจ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สรีรวิทยามนุษย์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 43 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2015 | 42731 | 320.00 | 6 | 1 | QT104 ร326ส 2557 | 0000035581 | 28/09/2023 | 16/09/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42732 | 320.00 | 7 | 4 | QT104 ร326ส 2557 | 0000035582 | 30/10/2020 | 21/10/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42733 | 320.00 | 3 | 2 | QT104 ร326ส 2557 | 0000035583 | 29/10/2019 | 27/09/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42734 | 320.00 | 1 | QT104 ร326ส 2557 | 0000035584 | 01/04/2019 | 25/02/2019 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2015 | 42735 | 320.00 | 6 | 2 | QT104 ร326ส 2557 | 0000035585 | 02/08/2022 | 29/06/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42736 | 320.00 | 5 | 2 | QT104 ร326ส 2557 | 0000035586 | 01/10/2020 | 08/09/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42737 | 320.00 | 5 | QT104 ร326ส 2557 | 0000035587 | 24/09/2020 | 22/09/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42738 | 320.00 | 6 | QT104 ร326ส 2557 | 0000035588 | 11/08/2020 | 13/07/2020 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42739 | 320.00 | 3 | QT104 ร326ส 2557 | 0000035589 | 04/01/2019 | 07/12/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42740 | 320.00 | 5 | 5 | QT104 ร326ส 2557 | 0000035590 | 07/10/2020 | 17/09/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
