สรีรวิทยา 2 (Record no. 11321)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01381nam a2200277 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150506 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745863998 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QT 4 |
| Item number | ส365 |
| -- | 2557 ล.2 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สรีรวิทยา 2 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 257 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สรีรวิทยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไต |
| General subdivision | ระบบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทางเดินอาหาร |
| General subdivision | ระบบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ต่อมไม่มีท่อ |
| General subdivision | ระบบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สืบพันธุ์ |
| General subdivision | ระบบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | น้ำในร่างกาย |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 93 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2062 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150506 |
| -- | nitra |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42761 | 440.00 | 6 | 7 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035611 | 26/11/2020 | 27/10/2020 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42762 | 440.00 | 5 | 1 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035612 | 05/10/2020 | 09/09/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42763 | 440.00 | 2 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035613 | 27/11/2020 | 17/11/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42764 | 440.00 | 7 | 8 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035614 | 03/12/2020 | 10/11/2020 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42765 | 440.00 | 4 | 6 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035615 | 07/04/2021 | 24/02/2021 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42766 | 440.00 | 4 | 4 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035616 | 27/11/2020 | 13/11/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42767 | 440.00 | 6 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035617 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42768 | 440.00 | 7 | 5 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035618 | 29/03/2022 | 18/03/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42769 | 440.00 | 8 | 1 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035619 | 26/11/2020 | 18/11/2020 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42770 | 440.00 | 7 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035620 | 26/11/2020 | 18/11/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 09/05/2015 | 42771 | 440.00 | 4 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035621 | 18/03/2022 | 21/04/2020 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42772 | 440.00 | 6 | 1 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035622 | 16/11/2020 | 05/11/2020 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 09/05/2015 | 42773 | 440.00 | 3 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035623 | 17/01/2022 | 07/01/2022 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 09/05/2015 | 42774 | 440.00 | 3 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035624 | 12/12/2019 | 06/12/2019 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 09/05/2015 | 42775 | 440.00 | 5 | 1 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035625 | 01/08/2019 | 18/07/2019 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 09/05/2015 | 42776 | 440.00 | 4 | 2 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035626 | 11/11/2019 | 28/10/2019 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 09/05/2015 | 42777 | 440.00 | 5 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035627 | 20/03/2019 | 18/03/2019 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42778 | 440.00 | 9 | 6 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035628 | 16/03/2022 | 28/02/2022 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 09/05/2015 | 42779 | 440.00 | 5 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035629 | 10/05/2018 | 03/05/2018 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 09/05/2015 | 42780 | 440.00 | QT 4 ส365 2557 ล.2 | 0000035630 | 12/12/2016 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification |
