ระบบขับถ่ายปัสสาวะ : การตรวจปัสสาวะ (Record no. 11330)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01165nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150509 2555 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163059499 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WJ 140 |
| Item number | จ344ร |
| -- | 2556 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จำนงค์ นพรัตน์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ระบบขับถ่ายปัสสาวะ : การตรวจปัสสาวะ |
| Statement of responsibility, etc. | จำนงค์ นพรัตน์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา: |
| Name of publisher, distributor, etc. | หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 179 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปัสสาวะ |
| General subdivision | โรคระบบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปัสสาวะ |
| General subdivision | การตรวจ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระบบขับถ่าย |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะแพทยศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 41 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2071 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150509 |
| -- | nitra |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42961 | 340.00 | 3 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035861 | 29/06/2018 | 27/06/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42962 | 340.00 | 2 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035862 | 05/02/2019 | 28/01/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42963 | 340.00 | 4 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035863 | 10/04/2018 | 04/04/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42964 | 340.00 | 5 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035864 | 04/10/2019 | 25/09/2019 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42965 | 340.00 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035865 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42966 | 340.00 | 4 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035866 | 14/08/2018 | 01/08/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42967 | 340.00 | 2 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035867 | 01/10/2019 | 23/09/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42968 | 340.00 | 2 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035868 | 25/08/2017 | 18/08/2017 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42969 | 340.00 | 1 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035869 | 01/10/2019 | 25/09/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42970 | 340.00 | 1 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035870 | 19/03/2018 | 13/03/2018 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42971 | 340.00 | 3 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035871 | 16/11/2018 | 05/11/2018 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42972 | 340.00 | 5 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035872 | 15/09/2018 | 11/09/2018 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42973 | 340.00 | 2 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035873 | 22/05/2017 | 15/05/2017 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 15/05/2015 | 42974 | 340.00 | 5 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035874 | 27/04/2023 | 11/04/2023 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 15/05/2015 | 42975 | 340.00 | 3 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035875 | 30/05/2022 | 23/05/2022 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42976 | 340.00 | 3 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035876 | 22/10/2019 | 18/10/2019 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42977 | 340.00 | 3 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035877 | 22/09/2017 | 20/09/2017 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42978 | 340.00 | 1 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035878 | 30/08/2017 | 29/08/2017 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42979 | 340.00 | 2 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035879 | 31/01/2020 | 27/01/2020 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2015 | 42980 | 340.00 | 1 | WJ 140 จ344ร 2556 | 0000035880 | 10/08/2018 | 07/08/2018 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
