กฎหมายสำหรับพยาบาล (Record no. 11341)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01337nam a2200265 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | thbanu |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230106182802.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150520 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162792168 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| Transcribing agency | thbanu |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 32 |
| Item number | ส691ก |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | แสงทอง ธีระทองคำ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กฎหมายสำหรับพยาบาล |
| Statement of responsibility, etc. | แสงทอง ธีระทองคำ, ไสว นรสาร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 272 หน้า; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| General subdivision | กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จรรยาบรรณพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จริยศาสตร์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ไสว นรสาร |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 11 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43151 | 250.00 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036051 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43152 | 250.00 | 1 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036052 | 15/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 15/12/2016 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43153 | 250.00 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036053 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43154 | 250.00 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036054 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43155 | 250.00 | 2 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036055 | 20/02/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 12/02/2018 | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43156 | 250.00 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036056 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43157 | 250.00 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036057 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43158 | 250.00 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036058 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43159 | 250.00 | 1 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036059 | 15/09/2015 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 08/09/2015 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43160 | 250.00 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036060 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43161 | 250.00 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036061 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43162 | 250.00 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036062 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43163 | 250.00 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036063 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 22/05/2015 | 43164 | 250.00 | 1 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036064 | 13/11/2022 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 03/11/2022 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43165 | 250.00 | 3 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036065 | 22/06/2018 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 22/05/2018 | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43166 | 250.00 | 2 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036066 | 26/06/2018 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | 16/06/2018 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43167 | 250.00 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036067 | 12/12/2016 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 22/05/2015 | 43168 | 250.00 | 2 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036068 | 11/01/2023 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 06/01/2023 | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43169 | 250.00 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036069 | 12/12/2016 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/05/2015 | 43170 | 250.00 | 2 | WY 32 ส691ก 2556 | 0000036070 | 28/04/2020 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | 31/03/2020 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 19/12/2016 | 48347 | WY32 ส691ก 2556 | 0000041647 | 19/12/2016 | ฉ.21 | General Book | National Library of Medicine Classification |
