การพยาบาลระยะคลอด (Record no. 11342)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01339nam a2200253 a 4500
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150520 2556 tha tha
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161117153
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-BaNU
060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER
Classification number WQ 300
Item number ว835ก
-- 2556
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วีรวรรณ ภาษาประเทศ
245 00 - TITLE STATEMENT
Title การพยาบาลระยะคลอด
Statement of responsibility, etc. วีรวรรณ ภาษาประเทศ, เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์, สิตานันท์ ศรีใจวงศ์
260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. ยุทธรินทร์ การพิมพ์,
Date of publication, distribution, etc. 2556
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 201 หน้า:
Other physical details ภาพประกอบ;
Dimensions 21 ซม.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาลสูติศาสตร์
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การคลอด
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ระยะคลอด
General subdivision การพยาบาล
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สิตานันท์ ศรีใจวงศ์
710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
850 ## - HOLDING INSTITUTION
Holding institution Kuakarun Nursing Library
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Koha issues (borrowed), all copies 306
997 ## -
-- KCNL:Main:0001-2083
998 ## - STAFF NAME (NMU)
Cataloger kit
-- 20150520
-- kit
-- 20150522
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Home library Current library Shelving location Date acquired Coded location qualifier Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Source of classification or shelving scheme
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 22/05/2015 43171 250.00 21 5 WQ 300 ว835ก 2556 0000036071 22/07/2019 08/07/2019 ฉ.1 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 22/05/2015 43172 250.00 20 3 WQ 300 ว835ก 2556 0000036072 27/08/2020 26/10/2019 ฉ.2 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 22/05/2015 43173 250.00 26 4 WQ 300 ว835ก 2556 0000036073 11/02/2022 04/02/2022 ฉ.3 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 22/05/2015 43174 250.00 22 2 WQ 300 ว835ก 2556 0000036074 04/12/2020 09/11/2020 ฉ.4 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 22/05/2015 43175 250.00 9 5 WQ 300 ว835ก 2556 0000036075 26/01/2022 17/01/2022 ฉ.5 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 22/05/2015 43176 250.00 16 6 WQ 300 ว835ก 2556 0000036076 09/05/2023 25/04/2023 ฉ.6 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 22/05/2015 43177 250.00 22 6 WQ 300 ว835ก 2556 0000036077 04/09/2023 21/08/2023 ฉ.7 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 22/05/2015 43178 250.00 26 6 WQ 300 ว835ก 2556 0000036078 14/09/2020 01/09/2020 ฉ.8 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 22/05/2015 43179 250.00 25 9 WQ 300 ว835ก 2556 0000036079 30/08/2022 23/08/2022 ฉ.9 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 22/05/2015 43180 250.00 25 6 WQ 300 ว835ก 2556 0000036080 08/10/2019 16/09/2019 ฉ.10 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 22/05/2015 43181 250.00 28 9 WQ 300 ว835ก 2556 0000036081 20/01/2022 10/01/2022 ฉ.11 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 22/05/2015 43182 250.00 23 12 WQ 300 ว835ก 2556 0000036082 06/10/2022 04/10/2022 ฉ.12 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 22/05/2015 43183 250.00 22 6 WQ 300 ว835ก 2556 0000036083 23/11/2020 04/11/2020 ฉ.13 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 22/05/2015 43184 250.00 24 6 WQ 300 ว835ก 2556 0000036084 27/08/2021 23/08/2021 ฉ.14 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 22/05/2015 43185 250.00 18 5 WQ 300 ว835ก 2556 0000036085 30/11/2020 13/11/2020 ฉ.15 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 22/05/2015 43186 250.00 22 6 WQ 300 ว835ก 2556 0000036086 12/01/2022 13/12/2021 ฉ.16 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 22/05/2015 43187 250.00 27 8 WQ 300 ว835ก 2556 0000036087 03/09/2019 19/08/2019 ฉ.17 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Shelving Cart 22/05/2015 43188 250.00 30 7 WQ 300 ว835ก 2556 0000036088 12/09/2022 22/08/2022 ฉ.18 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 22/05/2015 43189 250.00 19 7 WQ 300 ว835ก 2556 0000036089 20/12/2020 15/12/2020 ฉ.19 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library Main Area 22/05/2015 43190 250.00 21 4 WQ 300 ว835ก 2556 0000036090 26/10/2020 11/10/2020 ฉ.20 12/12/2016 General Book  
        Kuakarun Nursing Library Kuakarun Nursing Library   21/04/2017     22 20 WQ 300 ว835ก 2556 0000041702 24/12/2020 30/11/2020 ฉ.21 21/04/2017 General Book National Library of Medicine Classification