วิถีชุมชน : เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก (Record no. 11364)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01141nam a2200253 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231009150910.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150529 2526 Tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742990743 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WA 30 |
| Item number | ว577 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | วิถีชุมชน : เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก |
| Statement of responsibility, etc. | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์...[และคนอื่นๆ] |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 11 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี: |
| Name of publisher, distributor, etc. | สุขศาลา; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 199 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ, |
| Dimensions | 26 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ชุมชน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วัฒนธรรม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สังคมการแพทย์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์...[และคนอื่นๆ ] |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43511 | 250.00 | WA 30 ว577 2556 | 0000036511 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43512 | 250.00 | WA 30 ว577 2556 | 0000036512 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43513 | 250.00 | WA 30 ว577 2556 | 0000036513 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43514 | 250.00 | 1 | WA 30 ว577 2556 | 0000036514 | 20/10/2015 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 16/10/2015 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43515 | 250.00 | WA 30 ว577 2556 | 0000036515 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43516 | 250.00 | 1 | WA 30 ว577 2556 | 0000036516 | 25/08/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 25/08/2023 | 1 | 22/11/2023 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43517 | 250.00 | 1 | WA 30 ว577 2556 | 0000036517 | 22/08/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 24/07/2019 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43518 | 250.00 | WA 30 ว577 2556 | 0000036518 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43519 | 250.00 | 1 | WA 30 ว577 2556 | 0000036519 | 28/06/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 11/01/2018 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43520 | 250.00 | WA 30 ว577 2556 | 0000036520 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
