การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Record no. 11377)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01326nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150609 2555 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746727082 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 156 |
| Item number | น411ก |
| -- | 2555 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นัทธมน วุทธานนท์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ |
| Statement of responsibility, etc. | นัทธมน วุทธานนท์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 152 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็ง |
| General subdivision | การรักษาด้วยรังสี |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็ง |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็ง |
| General subdivision | การรักษาด้วยยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระเพาะปัสสาวะ |
| General subdivision | เนื้องอก |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 17 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2118 |
| -- | MO41 |
| -- | LINS310898 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150609 |
| -- | kit |
| -- | 20150609 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/06/2015 | 43621 | 180.00 | 2 | WY 156 น411ก 2555 | 0000036621 | 25/04/2023 | 11/04/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/06/2015 | 43622 | 180.00 | 2 | WY 156 น411ก 2555 | 0000036622 | 07/03/2023 | 21/02/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43623 | 180.00 | 2 | WY 156 น411ก 2555 | 0000036623 | 01/10/2019 | 29/09/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/06/2015 | 43624 | 180.00 | 2 | WY 156 น411ก 2555 | 0000036624 | 18/09/2022 | 05/09/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43625 | 180.00 | 1 | WY 156 น411ก 2555 | 0000036625 | 18/10/2019 | 25/09/2019 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43626 | 180.00 | 2 | WY 156 น411ก 2555 | 0000036626 | 15/10/2019 | 04/10/2019 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43627 | 180.00 | 3 | WY 156 น411ก 2555 | 0000036627 | 03/10/2018 | 05/09/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/06/2015 | 43628 | 180.00 | 5 | WY 156 น411ก 2555 | 0000036628 | 04/07/2022 | 29/06/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43629 | 180.00 | 1 | WY 156 น411ก 2555 | 0000036629 | 27/10/2020 | 20/10/2020 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/06/2015 | 43630 | 180.00 | 1 | WY 156 น411ก 2555 | 0000036630 | 03/10/2022 | 26/09/2022 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
