การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติระบบประสาท / (Record no. 11384)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01212nam a2200241 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230929191032.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150609 2555 th tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163350701 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS340 |
| Item number | ท367ก 2555 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ทัศนียา วังสะจันทานนท์, |
| Relator term | ผู้แต่ง |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติระบบประสาท / |
| Statement of responsibility, etc. | ทัศนียา วังสะจันทานนท์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นครนายก : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์วัชรินทร์ พีพี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 107 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ประสาท, โรคระบบ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 19 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 25/06/2015 | 43731 | 180.00 | 7 | WS340 ท367ก 2555 | 0000036731 | 12/10/2022 | 04/10/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 25/06/2015 | 43732 | 180.00 | 6 | WS340 ท367ก 2555 | 0000036732 | 04/04/2023 | 29/03/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/06/2015 | 43733 | 180.00 | 5 | WS340 ท367ก 2555 | 0000036733 | 29/03/2022 | 18/03/2022 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/06/2015 | 43734 | 180.00 | 1 | WS340 ท367ก 2555 | 0000036734 | 18/08/2015 | 17/08/2015 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/06/2015 | 43735 | 180.00 | 1 | WS340 ท367ก 2555 | 0000036735 | 03/12/2019 | 26/11/2019 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/06/2015 | 43736 | 180.00 | 3 | WS340 ท367ก 2555 | 0000036736 | 22/12/2019 | 09/12/2019 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 25/06/2015 | 43737 | 180.00 | 4 | WS340 ท367ก 2555 | 0000036737 | 25/07/2023 | 29/06/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/06/2015 | 43738 | 180.00 | 6 | WS340 ท367ก 2555 | 0000036738 | 27/01/2022 | 17/01/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/06/2015 | 43739 | 180.00 | 1 | WS340 ท367ก 2555 | 0000036739 | 12/10/2016 | 07/10/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/06/2015 | 43740 | 180.00 | 3 | WS340 ท367ก 2555 | 0000036740 | 01/03/2022 | 19/02/2022 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
