การรักษาพยาบาลเบื้องต้น : คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล (Record no. 11385)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01166nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150618 2558 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163486950 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 18.2 |
| Item number | ส743ก |
| -- | 2558 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุขศิริ ประสมสุข |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การรักษาพยาบาลเบื้องต้น : คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล |
| Statement of responsibility, etc. | สุขศิริ ประสมสุข, นุชรี เอกศิลป์ และศนิกานต์ ศรีมณี |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | นีโอดิจิตอล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 167 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| General subdivision | คู่มือเตรียมตัวสอบ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นุชรี เอกศิลป์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศนิกานต์ ศรีมณี |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 60 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2126 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150618 |
| -- | kit |
| -- | 20150618 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43741 | 220.00 | 11 | 5 | WY 18.2 ส743ก 2558 | 0000036741 | 18/02/2022 | 11/02/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43742 | 220.00 | 10 | 4 | WY 18.2 ส743ก 2558 | 0000036742 | 01/11/2021 | 25/10/2021 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43743 | 220.00 | 10 | WY 18.2 ส743ก 2558 | 0000036743 | 04/01/2022 | 21/12/2021 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43744 | 220.00 | 7 | 3 | WY 18.2 ส743ก 2558 | 0000036744 | 27/01/2022 | 08/07/2021 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43745 | 220.00 | 6 | WY 18.2 ส743ก 2558 | 0000036745 | 15/03/2022 | 08/03/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43746 | 220.00 | 3 | 3 | WY 18.2 ส743ก 2558 | 0000036746 | 24/01/2022 | 06/08/2021 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/06/2015 | 43747 | 220.00 | 7 | 8 | WY 18.2 ส743ก 2558 | 0000036747 | 15/09/2023 | 25/07/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43748 | 220.00 | 9 | 8 | WY 18.2 ส743ก 2558 | 0000036748 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 15/11/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43749 | 220.00 | 6 | 5 | WY 18.2 ส743ก 2558 | 0000036749 | 04/01/2022 | 20/12/2021 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/06/2015 | 43750 | 220.00 | 10 | 6 | WY 18.2 ส743ก 2558 | 0000036750 | 19/09/2022 | 13/09/2022 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 16/08/2017 | 9 | 13 | WY 18.2 ส743ก 2558 | 0000041834 | 01/08/2022 | 10/06/2022 | 11 | 16/08/2017 | General Book | National Library of Medicine Classification |
