Wound care 2014 (Record no. 11404)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01354nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150704 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163610287 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WO 700 |
| Item number | W938 |
| -- | 2557 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Wound care 2014 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย พรพรหม เมืองแมน, อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช และอภิชัย อังสพัทธ์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | กรุงเทพเวชสาร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 160 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การรักษาบาดแผล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บาดแผลและบาดเจ็บ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แผลกดทับ |
| General subdivision | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แผลเรื้อรัง |
| General subdivision | การดูแล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พรพรหม เมืองแมน, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อภิชัย อังสพัทธ์, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 7 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2145 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150704 |
| -- | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44061 | 280.00 | 2 | WO 700 W938 2557 | 0000037061 | 27/04/2016 | 19/04/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44062 | 280.00 | 1 | WO 700 W938 2557 | 0000037062 | 29/10/2018 | 24/10/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44063 | 280.00 | 2 | WO 700 W938 2557 | 0000037063 | 27/11/2018 | 26/09/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44064 | 280.00 | WO 700 W938 2557 | 0000037064 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44065 | 280.00 | WO 700 W938 2557 | 0000037065 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/07/2015 | 44066 | 280.00 | 2 | WO 700 W938 2557 | 0000037066 | 23/05/2023 | 06/05/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44067 | 280.00 | WO 700 W938 2557 | 0000037067 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/07/2015 | 44068 | 280.00 | 2 | WO 700 W938 2557 | 0000037068 | 06/02/2023 | 20/01/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44069 | 280.00 | 1 | WO 700 W938 2557 | 0000037069 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44070 | 280.00 | WO 700 W938 2557 | 0000037070 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
