โรคกระดูกเด็ก ปัญหาไม่เล็กแต่แก้ได้ (Record no. 11413)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00900nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150704 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165155496 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 270 |
| Item number | พ187ร |
| -- | 2556 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โรคกระดูกเด็ก ปัญหาไม่เล็กแต่แก้ได้ |
| Statement of responsibility, etc. | พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | : เนชั่นบุ๊คส์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 128 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | โรค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระดูก, โรค |
| General subdivision | ในเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระดูก, โรค |
| General subdivision | การรักษา |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2154 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150704 |
| -- | nitra |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44161 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037161 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44162 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037162 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44163 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037163 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44164 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037164 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44165 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037165 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44166 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037166 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44167 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037167 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44168 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037168 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44169 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037169 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44170 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037170 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44171 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037171 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44172 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037172 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44173 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037173 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44174 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037174 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/07/2015 | 44175 | 130.00 | 1 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037175 | 17/06/2022 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 07/06/2022 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44176 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037176 | 12/12/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44177 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037177 | 12/12/2016 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44178 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037178 | 12/12/2016 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44179 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037179 | 12/12/2016 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/07/2015 | 44180 | 130.00 | WS 270 พ187ร 2556 | 0000037180 | 12/12/2016 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
