วิทยาเอ็มบริโอ ฉบับปรัปปรุง = Embryology (Record no. 11417)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00945nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150708 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746522618 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 205 |
| Item number | ก769ว |
| -- | 2556 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | วิทยาเอ็มบริโอ ฉบับปรัปปรุง = Embryology |
| Statement of responsibility, etc. | เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ไอกรุ๊ป เพลส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 126 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิทยาเอ็มบริโอ(มนุษย์) |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คัพภวิทยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกในครรภ์ |
| General subdivision | การเจริญเติบโต |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 6 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2158 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150708 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44261 | 250.00 | 1 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037261 | 28/02/2022 | 11/02/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44262 | 250.00 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037262 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44263 | 250.00 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037263 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44264 | 250.00 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037264 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44265 | 250.00 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037265 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44266 | 250.00 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037266 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44267 | 250.00 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037267 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44268 | 250.00 | 1 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037268 | 01/04/2018 | 21/03/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44269 | 250.00 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037269 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44270 | 250.00 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037270 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44271 | 250.00 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037271 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44272 | 250.00 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037272 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44273 | 250.00 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037273 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44274 | 250.00 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037274 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44275 | 250.00 | 2 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037275 | 07/03/2019 | 26/02/2019 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44276 | 250.00 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037276 | 12/12/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44277 | 250.00 | 1 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037277 | 08/12/2020 | 29/11/2020 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44278 | 250.00 | 1 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037278 | 02/07/2018 | 13/06/2018 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44279 | 250.00 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037279 | 12/12/2016 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/07/2015 | 44280 | 250.00 | WQ 205 ก769ว 2556 | 0000037280 | 12/12/2016 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
