เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ผู้ป่วยนอก = Approach to common orthopaedics problems (Record no. 11429)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01605nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150721 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162711985 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WE 141 |
| Item number | ว896 |
| -- | 2557 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ผู้ป่วยนอก = Approach to common orthopaedics problems |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์ และปรเมศวร์ สุวรรณโณ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา: |
| Name of publisher, distributor, etc. | หน่วยผลิตตำรา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 363 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ออร์โธปิดิกส์ |
| General subdivision | การตรวจร่างกาย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศัลยกรรมกระดูก |
| General subdivision | การวินิจฉัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Physical Examination |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Orthopaedics |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระดูกและข้อ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปรเมศวร์ สุวรรณโณ, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ หน่วยผลิตตำรา |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 79 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2170 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150721 |
| -- | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44461 | 520.00 | 7 | 1 | WE 141 ว896 2557 | 0000037461 | 28/02/2019 | 26/02/2019 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44462 | 520.00 | 7 | 1 | WE 141 ว896 2557 | 0000037462 | 27/08/2018 | 20/08/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44463 | 520.00 | 5 | WE 141 ว896 2557 | 0000037463 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44464 | 520.00 | 1 | WE 141 ว896 2557 | 0000037464 | 26/10/2015 | 20/10/2015 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44465 | 520.00 | 4 | 1 | WE 141 ว896 2557 | 0000037465 | 04/03/2019 | 26/02/2019 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44466 | 520.00 | 4 | 1 | WE 141 ว896 2557 | 0000037466 | 28/01/2019 | 22/01/2019 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44467 | 520.00 | 11 | 2 | WE 141 ว896 2557 | 0000037467 | 08/08/2019 | 24/07/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44468 | 520.00 | 8 | WE 141 ว896 2557 | 0000037468 | 28/11/2018 | 27/11/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44469 | 520.00 | 3 | 2 | WE 141 ว896 2557 | 0000037469 | 30/01/2019 | 20/01/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44470 | 520.00 | WE 141 ว896 2557 | 0000037470 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 17/08/2015 | 44471 | 520.00 | 3 | WE 141 ว896 2557 | 0000037471 | 03/10/2022 | 22/09/2022 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44472 | 520.00 | 7 | WE 141 ว896 2557 | 0000037472 | 08/07/2018 | 28/06/2018 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 17/08/2015 | 44473 | 520.00 | 9 | 1 | WE 141 ว896 2557 | 0000037473 | 17/02/2023 | 09/02/2023 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 17/08/2015 | 44474 | 520.00 | 3 | 3 | WE 141 ว896 2557 | 0000037474 | 10/10/2022 | 19/09/2022 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 17/08/2015 | 44475 | 520.00 | 4 | 1 | WE 141 ว896 2557 | 0000037475 | 27/10/2022 | 17/10/2022 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44476 | 520.00 | 1 | WE 141 ว896 2557 | 0000037476 | 30/11/2016 | 24/11/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 17/08/2015 | 44477 | 520.00 | 11 | 3 | WE 141 ว896 2557 | 0000037477 | 11/05/2023 | 10/03/2023 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 17/08/2015 | 44478 | 520.00 | 6 | WE 141 ว896 2557 | 0000037478 | 20/09/2023 | 11/09/2023 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44479 | 520.00 | WE 141 ว896 2557 | 0000037479 | 12/12/2016 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 17/08/2015 | 44480 | 520.00 | 2 | WE 141 ว896 2557 | 0000037480 | 19/12/2017 | 18/12/2017 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
