จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี (Record no. 11430)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01421nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150721 2558 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162796272 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WM 30.6 |
| Item number | จ464 |
| -- | 2558 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย มาโนช หล่อตระกูล และ ปราโมทย์ สุคนิชย์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับเรียงพิมพ์ใหม่) |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 623 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตเวชศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขภาพจิต |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มาโนช หล่อตระกูล, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปราโมทย์ สุคนิชย์, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 472 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2171 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150721 |
| -- | kit |
| -- | 20160803 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out | Use restrictions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/08/2015 | 44551 | 350.00 | 25 | 5 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000037551 | 04/09/2023 | 21/08/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44552 | 350.00 | 32 | 4 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000037552 | 02/11/2020 | 22/10/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/08/2015 | 44553 | 350.00 | 29 | 10 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000037553 | 24/02/2023 | 22/02/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/08/2015 | 44554 | 350.00 | 29 | 12 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000037554 | 07/09/2023 | 21/08/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/08/2015 | 44555 | 350.00 | 24 | 14 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000037555 | 21/08/2023 | 05/07/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/08/2015 | 44556 | 350.00 | 38 | 13 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000037556 | 04/09/2023 | 21/08/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44557 | 350.00 | 41 | 8 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000037557 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 15/11/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/08/2015 | 44558 | 350.00 | 30 | 7 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000037558 | 19/09/2023 | 13/09/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44559 | 350.00 | 30 | 11 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000037559 | 05/10/2020 | 19/09/2020 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/08/2015 | 44560 | 350.00 | 19 | 2 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000037560 | 01/09/2023 | 21/08/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/11/2016 | 48011 | 350.00 | 21 | 8 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000041311 | 11/12/2022 | 06/12/2022 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/11/2016 | 48012 | 0.00 | 33 | 10 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000041312 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/11/2016 | 48013 | 0.00 | 26 | 15 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000041313 | 12/09/2022 | 31/08/2022 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/11/2016 | 48014 | 0.00 | 25 | 14 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000041314 | 17/10/2023 | 03/10/2023 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/11/2016 | 48015 | 0.00 | 20 | 10 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000041315 | 29/10/2023 | 29/09/2023 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/11/2016 | 48016 | 0.00 | 23 | 14 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000041316 | 11/12/2022 | 06/12/2022 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/11/2016 | 48017 | 0.00 | 22 | 8 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000041317 | 04/09/2023 | 25/08/2023 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/11/2016 | 48018 | 0.00 | 31 | 8 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000041318 | 07/04/2023 | 28/03/2023 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/11/2016 | 48019 | 0.00 | 22 | 5 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000041319 | 19/09/2022 | 31/08/2022 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/11/2016 | 48020 | 0.00 | 37 | 16 | WM 30.6 จ464 2558 | 0000041320 | 12/09/2023 | 29/08/2023 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
