Trends in infectious disease pharmacotherapy 2014 (Record no. 11433)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01520nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150721 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162711756 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QV 250 |
| Item number | T794 |
| -- | 2557 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Trends in infectious disease pharmacotherapy 2014 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย สุทธิพร ภัทรชยากุล,,,[และคนอื่น ๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 364 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคติดต่อ |
| General subdivision | การรักษาด้วยยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การใช้ยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคติดเชื้อ |
| General subdivision | การรักษาด้วยยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สารต้านจุลชีพ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การดื้อยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ยา |
| General subdivision | การบำบัด |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุทธิพร ภัทรชยากุล,,,[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 6 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2174 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150721 |
| -- | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44511 | 400.00 | QV 250 T794 2557 | 0000037511 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44512 | 400.00 | QV 250 T794 2557 | 0000037512 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44513 | 400.00 | QV 250 T794 2557 | 0000037513 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44514 | 400.00 | QV 250 T794 2557 | 0000037514 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44515 | 400.00 | QV 250 T794 2557 | 0000037515 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44516 | 400.00 | QV 250 T794 2557 | 0000037516 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44517 | 400.00 | 1 | QV 250 T794 2557 | 0000037517 | 07/11/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 30/10/2019 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44518 | 400.00 | 1 | QV 250 T794 2557 | 0000037518 | 06/11/2019 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 30/10/2019 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44519 | 400.00 | 1 | QV 250 T794 2557 | 0000037519 | 27/02/2020 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 20/02/2020 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44520 | 400.00 | QV 250 T794 2557 | 0000037520 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 27/07/2015 | 44521 | 400.00 | 1 | QV 250 T794 2557 | 0000037521 | 20/06/2022 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 17/03/2022 | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44522 | 400.00 | QV 250 T794 2557 | 0000037522 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44523 | 400.00 | QV 250 T794 2557 | 0000037523 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44524 | 400.00 | QV 250 T794 2557 | 0000037524 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44525 | 400.00 | 3 | QV 250 T794 2557 | 0000037525 | 12/12/2017 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 02/11/2017 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44526 | 400.00 | QV 250 T794 2557 | 0000037526 | 12/12/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44527 | 400.00 | QV 250 T794 2557 | 0000037527 | 12/12/2016 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44528 | 400.00 | 1 | QV 250 T794 2557 | 0000037528 | 11/03/2016 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 02/03/2016 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44529 | 400.00 | 1 | QV 250 T794 2557 | 0000037529 | 23/02/2016 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | 23/02/2016 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/07/2015 | 44530 | 400.00 | 1 | QV 250 T794 2557 | 0000037530 | 15/03/2019 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | 11/03/2019 |
