เยื่อบุมดลูกต่างที่ = Endometriosis (Record no. 11434)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03066nam a2200373 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150721 2555 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162710254 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WP 390 |
| Item number | ส979ย |
| -- | 2555 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | โสภณ ชีวะธนรักษ์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เยื่อบุมดลูกต่างที่ = Endometriosis |
| Statement of responsibility, etc. | โสภณ ชีวะธนรักษ์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา: |
| Name of publisher, distributor, etc. | หน่วยผลิตตำรา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 304 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เยื่อบุมดลูก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Endometriosis |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคติดเชื้อ |
| General subdivision | การรักษาด้วยยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สารต้านจุลชีพ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การดื้อยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ยา |
| General subdivision | การบำบัด |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ หน่วยผลิตตำรา |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 8 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2175 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150721 |
| -- | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44651 | 290.00 | WP 390 ส979ย 2555 | 0000037651 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44652 | 290.00 | 1 | WP 390 ส979ย 2555 | 0000037652 | 20/02/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 13/02/2018 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44653 | 290.00 | 1 | WP 390 ส979ย 2555 | 0000037653 | 15/03/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 11/03/2016 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44654 | 290.00 | 1 | WP 390 ส979ย 2555 | 0000037654 | 28/03/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 23/03/2016 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44655 | 290.00 | 2 | WP 390 ส979ย 2555 | 0000037655 | 11/09/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 06/09/2018 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44656 | 290.00 | 1 | WP 390 ส979ย 2555 | 0000037656 | 28/02/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 14/02/2018 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44657 | 290.00 | 2 | WP 390 ส979ย 2555 | 0000037657 | 24/02/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 14/02/2018 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44658 | 290.00 | 2 | WP 390 ส979ย 2555 | 0000037658 | 22/02/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 16/02/2018 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44659 | 290.00 | 3 | WP 390 ส979ย 2555 | 0000037659 | 16/08/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 09/08/2018 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44660 | 290.00 | 1 | WP 390 ส979ย 2555 | 0000037660 | 20/02/2018 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 13/02/2018 |
