การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยากต่อการรักษา (Record no. 11436)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01225nam a2200253 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231010142236.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150722 2557 Tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744227430 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WK 810 |
| Item number | ก451 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยากต่อการรักษา |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย วีระศักดิ์ ศรินนภากร |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | กรุงเทพเวชสาร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 170 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | การดูแลรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | ผู้ป่วย |
| -- | การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | ภาวะแทรกซ้อน |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วีระศักดิ์ ศรินนภากร, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | โรงพยาบาลราชวิถี กลุ่มงานอายุรศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 14 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44701 | 150.00 | 1 | WK 810 ก451 2557 | 0000037701 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44702 | 150.00 | WK 810 ก451 2557 | 0000037702 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44703 | 150.00 | 1 | WK 810 ก451 2557 | 0000037703 | 06/03/2017 | 23/02/2017 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/08/2015 | 44704 | 150.00 | 2 | WK 810 ก451 2557 | 0000037704 | 10/03/2023 | 24/11/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44705 | 150.00 | 3 | WK 810 ก451 2557 | 0000037705 | 25/09/2018 | 11/09/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44706 | 150.00 | 1 | WK 810 ก451 2557 | 0000037706 | 29/01/2016 | 27/01/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44707 | 150.00 | 3 | WK 810 ก451 2557 | 0000037707 | 19/02/2018 | 26/01/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/08/2015 | 44708 | 150.00 | 4 | WK 810 ก451 2557 | 0000037708 | 20/05/2022 | 19/04/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44709 | 150.00 | WK 810 ก451 2557 | 0000037709 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/08/2015 | 44710 | 150.00 | WK 810 ก451 2557 | 0000037710 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
