กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ (Record no. 11445)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00944nam a2200229 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20221209165608.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150723 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789742557492 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 ## - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QS 18 ร465ก 2556 |
| Item number | ร465ก |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รำแพน พรเทพเกษมสันต์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ |
| Statement of responsibility, etc. | รำแพน พรเทพเกษมสันต์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ศิลปาบรรณาคาร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 245 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 30 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กายวิภาคศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สรีรวิทยาของมนุษย์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 142 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | General Shelves (THAI) | 14/10/2015 | 44771 | 250.00 | 9 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037771 | 16/12/2022 | 08/12/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44772 | 250.00 | 5 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037772 | 26/02/2019 | 22/02/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44773 | 250.00 | 4 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037773 | 28/01/2022 | 07/10/2021 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44774 | 250.00 | 12 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037774 | 18/09/2018 | 04/09/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/10/2015 | 44775 | 250.00 | 8 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037775 | 23/12/2022 | 08/12/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | General Shelves (THAI) | 14/10/2015 | 44776 | 250.00 | 8 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037776 | 21/04/2020 | 21/04/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44777 | 250.00 | 10 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037777 | 03/09/2020 | 28/08/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/10/2015 | 44778 | 250.00 | 14 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037778 | 16/12/2022 | 09/12/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 5 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/10/2015 | 44779 | 250.00 | 6 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037779 | 29/09/2022 | 21/09/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44780 | 250.00 | 8 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037780 | 28/01/2022 | 07/10/2021 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/10/2015 | 44781 | 250.00 | 6 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037781 | 23/12/2022 | 08/12/2022 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 4 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44782 | 250.00 | 3 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037782 | 23/08/2020 | 10/08/2020 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44783 | 250.00 | 8 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037783 | 17/09/2019 | 06/09/2019 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/10/2015 | 44784 | 250.00 | 8 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037784 | 16/12/2022 | 09/12/2022 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/10/2015 | 44785 | 250.00 | 7 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037785 | 16/12/2022 | 09/12/2022 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 14/10/2015 | 44786 | 250.00 | 4 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037786 | 31/08/2018 | 24/08/2018 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 14/10/2015 | 44787 | 250.00 | 16 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037787 | 15/10/2019 | 01/10/2019 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | 2 | National Library of Medicine Classification | |||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 14/10/2015 | 44788 | 250.00 | 9 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037788 | 12/01/2020 | 18/11/2019 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 1 | National Library of Medicine Classification | |||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 14/10/2015 | 44789 | 250.00 | 6 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037789 | 17/10/2017 | 05/10/2017 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 14/10/2015 | 44790 | 250.00 | 7 | QS 18 ร465ก 2556 | 0000037790 | 11/09/2018 | 04/09/2018 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification |
