เภสัชบำบัดในโรคเรื้อรังที่พบบ่อยและกรณีศึกษา เล่ม 2 = Chronic disease pharmacotherapy & case discussion book II (Record no. 11450)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01758nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150729 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162711893 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QV 55 |
| Item number | ภ778 |
| -- | 2557 ล.2 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เภสัชบำบัดในโรคเรื้อรังที่พบบ่อยและกรณีศึกษา เล่ม 2 = Chronic disease pharmacotherapy & case discussion book II |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย ปิติ ทฤษฎีคุณ, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, ฐิติมา ด้วงเงิน และอุษณีย์ วนวรรฆมณี |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา: |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 278 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การใช้ยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การรักษาด้วยยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคเรื้อรัง |
| General subdivision | การรักษาด้วยยา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปิติ ทฤษฎีคุณ...[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุชาดา สูรพันธุ์, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ฐิติมา ด้วงเงิน, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | โพยม วงศ์ภูวรักษ์, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 25 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2191 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150729 |
| -- | kit |
| -- | 20150828 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44881 | 440.00 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037881 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44882 | 440.00 | 3 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037882 | 24/09/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 2 | 20/09/2019 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44883 | 440.00 | 3 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037883 | 05/11/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 04/11/2020 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 29/10/2015 | 44884 | 440.00 | 1 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037884 | 12/09/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 07/09/2023 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | General Shelves (THAI) | 29/10/2015 | 44885 | 440.00 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037885 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44886 | 440.00 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037886 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44887 | 440.00 | 1 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037887 | 01/09/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 29/08/2018 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44888 | 440.00 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037888 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44889 | 440.00 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037889 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 29/10/2015 | 44890 | 440.00 | 6 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037890 | 11/09/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 30/08/2023 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44891 | 440.00 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037891 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 29/10/2015 | 44892 | 440.00 | 2 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037892 | 17/10/2023 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 1 | 09/10/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 29/10/2015 | 44893 | 440.00 | 2 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037893 | 05/09/2022 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | 28/02/2022 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44894 | 440.00 | 4 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037894 | 26/02/2020 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 2 | 12/02/2020 | |||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 29/10/2015 | 44895 | 440.00 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037895 | 12/12/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 29/10/2015 | 44896 | 440.00 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037896 | 12/12/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 29/10/2015 | 44897 | 440.00 | 1 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037897 | 04/03/2020 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | 21/02/2020 | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 29/10/2015 | 44898 | 440.00 | 1 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037898 | 03/03/2020 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 18/02/2020 | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 29/10/2015 | 44899 | 440.00 | 1 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037899 | 25/02/2020 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | 21/02/2020 | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 29/10/2015 | 44900 | 440.00 | QV 55 ภ778 2557 ล.2 | 0000037900 | 12/12/2016 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification |
