การประเมินการสัมผัสและความเสี่ยงต่อสุขภาพ = Exposure and health risk assessment (Record no. 11454)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01454nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150803 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162793714 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WA 950 |
| Item number | พ249ก |
| -- | 2556 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พรพิมล กองทิพย์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การประเมินการสัมผัสและความเสี่ยงต่อสุขภาพ = Exposure and health risk assessment |
| Statement of responsibility, etc. | พรพิมล กองทิพย์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 305 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นสุขภาพ |
| General subdivision | ความเสี่ยง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความเสี่ยง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สารเคมี |
| General subdivision | ผลกระทบทางสรีรวิทยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สารเคมี |
| General subdivision | ความเสี่ยง |
| -- | สุขภาพ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 5 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2195 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150803 |
| -- | kit |
| -- | 20151109 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Checked out | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45041 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038041 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45042 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038042 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45043 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038043 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45044 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038044 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | General Shelves (THAI) | 11/11/2015 | 45045 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038045 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45046 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038046 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45047 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038047 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45048 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038048 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45049 | 250.00 | 3 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038049 | 11/04/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 2 | 11/05/2022 | 11/04/2022 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45050 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038050 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45051 | 250.00 | 2 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038051 | 31/07/2020 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 02/04/2020 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45052 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038052 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45053 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038053 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45054 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038054 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45055 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038055 | 12/12/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45056 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038056 | 12/12/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45057 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038057 | 12/12/2016 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45058 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038058 | 12/12/2016 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45059 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038059 | 12/12/2016 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 11/11/2015 | 45060 | 250.00 | WA 950 พ249ก 2556 | 0000038060 | 12/12/2016 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
