การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย : คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยา = Development and validation of research instruments : psychometric properties (Record no. 11458)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01108nam a2200229 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230907133608.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150803 2555 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789747528435 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 050 14 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | H 62 |
| Item number | บ418ก |
| Supplementary class number (MU) [OBSOLETE] | 2555 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย : คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยา = Development and validation of research instruments : psychometric properties |
| Statement of responsibility, etc. | บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 463 หน้า; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิจั |
| General subdivision | เครื่องมือ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แบบสอบถาม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตวิทยา |
| General subdivision | วิจัย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 30 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Checked out | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Cost, replacement price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45451 | 370.00 | 9 | 5 | H 62 บ418ก 2555 | 0000038451 | 03/12/2023 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45452 | 370.00 | 7 | 5 | H 62 บ418ก 2555 | 0000038452 | 20/11/2023 | 25/08/2023 | 25/08/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45453 | 370.00 | 3 | H 62 บ418ก 2555 | 0000038453 | 07/02/2017 | 27/09/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 29/10/2015 | 45454 | 370.00 | 4 | 4 | H 62 บ418ก 2555 | 0000038454 | 09/10/2023 | 17/07/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 29/10/2015 | 45455 | 370.00 | 6 | 3 | H 62 บ418ก 2555 | 0000038455 | 15/05/2023 | 01/02/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 29/10/2015 | 45456 | 370.00 | 5 | 2 | H 62 บ418ก 2555 | 0000038456 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 29/10/2015 | 45457 | 370.00 | 5 | 5 | H 62 บ418ก 2555 | 0000038457 | 11/05/2019 | 16/02/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 29/10/2015 | 45458 | 370.00 | 3 | 1 | H 62 บ418ก 2555 | 0000038458 | 16/02/2017 | 09/02/2017 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 29/10/2015 | 45459 | 370.00 | 3 | 1 | H 62 บ418ก 2555 | 0000038459 | 25/11/2019 | 25/09/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 29/10/2015 | 45460 | 370.00 | 5 | H 62 บ418ก 2555 | 0000038460 | 23/11/2016 | 15/11/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 17/11/2017 | 3 | H62 บ418ก 2555 | 0000042271 | 16/07/2018 | 11/07/2018 | ฉ.11 | 17/11/2017 | General Book | 370.00 |
