การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยก่อนคลอดทารกกลุ่มอาการดาวน์ = Prenatal screening and diagnosis of down syndrome (Record no. 11466)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04764nam a2200481 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150804 2556 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 107 |
| Item number | ก451 |
| -- | 2556 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยก่อนคลอดทารกกลุ่มอาการดาวน์ = Prenatal screening and diagnosis of down syndrome |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย สาวิตรี พรานพนัส, นิลภา พฤกษานุศักดิ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา: |
| Name of publisher, distributor, etc. | หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 221 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 30 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตั้งครรภ์ |
| General subdivision | การตรวจ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกในครรภ์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กลุ่มอาการดาวน์ |
| General subdivision | การวินิจฉัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Down Sysdrome |
| General subdivision | diagnosis |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สาวิตรี พรานพนัส, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นิลภา พฤกษานุศักดิ์, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. หน่วยผลิตตำรา |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2207 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150804 |
| -- | kit |
| -- | 20150829 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45081 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038081 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45082 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038082 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45083 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038083 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45084 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038084 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45085 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038085 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45086 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038086 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45087 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038087 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45088 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038088 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45089 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038089 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45090 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038090 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45091 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038091 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45092 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038092 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45093 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038093 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45094 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038094 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45095 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038095 | 12/12/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45096 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038096 | 12/12/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45097 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038097 | 12/12/2016 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45098 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038098 | 12/12/2016 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45099 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038099 | 12/12/2016 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 45100 | 420.00 | WS 107 ก451 2556 | 0000038100 | 12/12/2016 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
