กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1 (Record no. 11467)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01137nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150804 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163612137 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 100 |
| Item number | ก721 |
| -- | 2557 ล.1 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร...[และคนอื่นๆ] |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพ ฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | นพชัยการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 578 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | โรค |
| -- | การวินิจฉัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กุมารเวชศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Pediatrics |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | โรค |
| -- | การรักษา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 161 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2208 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150804 |
| -- | kit |
| -- | 20150903 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45101 | 400.00 | 11 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038101 | 05/03/2018 | 27/02/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 03/09/2015 | 45102 | 400.00 | 17 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038102 | 29/05/2023 | 02/05/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 6 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45103 | 400.00 | 17 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038103 | 24/07/2018 | 11/07/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45104 | 400.00 | 13 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038104 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 3 | 22/11/2023 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45105 | 400.00 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038105 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45106 | 400.00 | 22 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038106 | 20/12/2019 | 11/12/2019 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 4 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45107 | 400.00 | 14 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038107 | 07/02/2020 | 28/01/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45108 | 400.00 | 15 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038108 | 16/07/2018 | 29/06/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 4 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 03/09/2015 | 45109 | 400.00 | 21 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038109 | 27/08/2023 | 16/08/2023 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45110 | 400.00 | 21 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038110 | 06/11/2019 | 12/10/2019 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 03/09/2015 | 45111 | 400.00 | 16 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038111 | 06/10/2023 | 29/08/2023 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 8 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 03/09/2015 | 45112 | 400.00 | 18 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038112 | 18/04/2023 | 30/03/2023 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45113 | 400.00 | 8 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038113 | 02/08/2018 | 11/07/2018 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45114 | 400.00 | 7 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038114 | 17/07/2017 | 11/07/2017 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45115 | 400.00 | 14 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038115 | 17/07/2018 | 11/07/2018 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45116 | 400.00 | 16 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038116 | 31/01/2020 | 21/01/2020 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 03/09/2015 | 45117 | 400.00 | 17 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038117 | 18/09/2023 | 14/09/2023 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45118 | 400.00 | 19 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038118 | 11/11/2020 | 09/11/2020 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45119 | 400.00 | 12 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038119 | 08/12/2021 | 07/12/2021 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45120 | 400.00 | 10 | WS 100 ก721 2557 ล.1 | 0000038120 | 06/12/2017 | 15/11/2017 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
