กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 (Record no. 11468)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01137nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150804 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163612144 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 100 |
| Item number | ก721 |
| -- | 2557 ล.2 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร...[และคนอื่นๆ] |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพ ฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | นพชัยการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 578 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | โรค |
| -- | การวินิจฉัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กุมารเวชศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Pediatrics |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | โรค |
| -- | การรักษา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 154 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2209 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150804 |
| -- | kit |
| -- | 20150829 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45121 | 400.00 | 13 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038121 | 27/02/2018 | 26/02/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45122 | 400.00 | 14 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038122 | 10/07/2018 | 09/07/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45123 | 400.00 | 19 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038123 | 25/12/2019 | 17/12/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45124 | 400.00 | 10 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038124 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 03/09/2015 | 45125 | 400.00 | 9 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038125 | 02/10/2023 | 29/09/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 6 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45126 | 400.00 | 12 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038126 | 03/03/2022 | 24/02/2022 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45127 | 400.00 | 10 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038127 | 20/12/2019 | 11/12/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45128 | 400.00 | 20 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038128 | 20/03/2020 | 25/02/2020 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45129 | 400.00 | 19 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038129 | 20/12/2019 | 11/12/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45130 | 400.00 | 17 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038130 | 28/02/2022 | 17/02/2022 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45131 | 400.00 | 17 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038131 | 17/09/2018 | 05/09/2018 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45132 | 400.00 | 14 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038132 | 18/03/2019 | 17/02/2019 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45133 | 400.00 | 9 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038133 | 23/03/2017 | 01/03/2017 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45134 | 400.00 | 11 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038134 | 31/08/2018 | 25/08/2018 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45135 | 400.00 | 26 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038135 | 15/07/2018 | 12/07/2018 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45135 | 400.00 | 15 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038136 | 04/03/2019 | 20/02/2019 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45137 | 400.00 | 19 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038137 | 16/03/2020 | 06/03/2020 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | 8 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45138 | 400.00 | 12 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038138 | 28/01/2022 | 25/01/2022 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45139 | 400.00 | 19 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038139 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/09/2015 | 45140 | 400.00 | 15 | WS 100 ก721 2557 ล.2 | 0000038140 | 20/03/2020 | 17/12/2019 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
