ชีวเคมี = Biochemistry (Record no. 11476)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00981nam a2200229 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231011111702.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150805 2557 Tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165518093 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QU 4 |
| Item number | ช581 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ชีวเคมี = Biochemistry |
| Statement of responsibility, etc. | เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์...[และคนอื่นๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 501 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ชีวเคมี |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Biochemistry |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์...[และคนอื่นๆ] |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 90 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45751 | 380.00 | 6 | 2 | QU 4 ช581 2557 | 0000038751 | 09/03/2020 | 05/02/2020 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45752 | 380.00 | 4 | QU 4 ช581 2557 | 0000038752 | 04/04/2019 | 28/03/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45753 | 380.00 | 9 | 3 | QU 4 ช581 2557 | 0000038753 | 05/10/2020 | 09/09/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45754 | 380.00 | 3 | 1 | QU 4 ช581 2557 | 0000038754 | 27/10/2020 | 12/10/2020 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45755 | 380.00 | 7 | 1 | QU 4 ช581 2557 | 0000038755 | 27/03/2018 | 20/03/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45756 | 380.00 | 4 | 1 | QU 4 ช581 2557 | 0000038756 | 27/09/2019 | 20/09/2019 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45757 | 380.00 | 2 | 1 | QU 4 ช581 2557 | 0000038757 | 01/10/2020 | 09/09/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 05/11/2015 | 45758 | 380.00 | 4 | 4 | QU 4 ช581 2557 | 0000038758 | 09/03/2023 | 17/01/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45759 | 380.00 | QU 4 ช581 2557 | 0000038759 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45760 | 380.00 | 3 | QU 4 ช581 2557 | 0000038760 | 25/09/2019 | 20/09/2019 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 46251 | 380.00 | 1 | QU 4 ช581 2557 | 0000039251 | 25/04/2018 | 17/04/2018 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 46252 | 380.00 | 2 | QU 4 ช581 2557 | 0000039252 | 16/05/2018 | 10/05/2018 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 46253 | 380.00 | 8 | 1 | QU 4 ช581 2557 | 0000039253 | 18/08/2020 | 04/08/2020 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 46254 | 380.00 | 12 | 2 | QU 4 ช581 2557 | 0000039254 | 09/09/2020 | 28/08/2020 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 46255 | 380.00 | 3 | 3 | QU 4 ช581 2557 | 0000039255 | 04/04/2019 | 28/03/2019 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 05/11/2015 | 46256 | 380.00 | 2 | QU 4 ช581 2557 | 0000039256 | 25/07/2018 | 03/03/2018 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 05/11/2015 | 46257 | 380.00 | 3 | 3 | QU 4 ช581 2557 | 0000039257 | 07/11/2019 | 09/10/2019 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 46258 | 380.00 | 9 | 8 | QU 4 ช581 2557 | 0000039258 | 06/10/2020 | 29/09/2020 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 05/11/2015 | 46259 | 380.00 | 7 | 1 | QU 4 ช581 2557 | 0000039259 | 20/03/2020 | 11/03/2020 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 05/11/2015 | 46260 | 380.00 | 5 | 2 | QU 4 ช581 2557 | 0000039260 | 11/09/2019 | 29/08/2019 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification |
