การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต = Nursing practicum in critically ill adult patients (Record no. 11478)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01510nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150805 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162232510 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 154 |
| Item number | ก469 |
| -- | 2556 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต = Nursing practicum in critically ill adult patients |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ...[และคนอื่นๆ] |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 8 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ขอนแก่น : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 381 หน้า ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การดูแลขั้นวิกฤต |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยหนัก |
| General subdivision | การดูแล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชวนพิศ ทำนอง, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 64 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2219 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150805 |
| -- | kit |
| -- | 20151002 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45281 | 300.00 | 4 | WY 154 ก469 2556 | 0000038281 | 22/11/2022 | 09/11/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45282 | 300.00 | WY 154 ก469 2556 | 0000038282 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45283 | 300.00 | 3 | WY 154 ก469 2556 | 0000038283 | 24/11/2017 | 15/11/2017 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45284 | 300.00 | 6 | WY 154 ก469 2556 | 0000038284 | 31/10/2023 | 04/10/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45285 | 300.00 | 3 | WY 154 ก469 2556 | 0000038285 | 27/09/2020 | 27/08/2020 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45286 | 300.00 | 2 | WY 154 ก469 2556 | 0000038286 | 09/01/2018 | 27/12/2017 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45287 | 300.00 | 4 | WY 154 ก469 2556 | 0000038287 | 25/11/2020 | 28/10/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45288 | 300.00 | 2 | WY 154 ก469 2556 | 0000038288 | 03/01/2018 | 20/11/2017 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45289 | 300.00 | 5 | WY 154 ก469 2556 | 0000038289 | 06/12/2017 | 15/11/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45290 | 300.00 | 8 | WY 154 ก469 2556 | 0000038290 | 09/11/2020 | 31/10/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 7 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45291 | 300.00 | 5 | WY 154 ก469 2556 | 0000038291 | 31/10/2023 | 04/10/2023 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45292 | 300.00 | 10 | WY 154 ก469 2556 | 0000038292 | 21/08/2023 | 09/08/2023 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 6 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45293 | 300.00 | 4 | WY 154 ก469 2556 | 0000038293 | 30/10/2023 | 04/10/2023 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45294 | 300.00 | 5 | WY 154 ก469 2556 | 0000038294 | 18/02/2018 | 27/12/2017 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45295 | 300.00 | 6 | WY 154 ก469 2556 | 0000038295 | 13/06/2019 | 04/06/2019 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45296 | 300.00 | 1 | WY 154 ก469 2556 | 0000038296 | 30/10/2023 | 04/10/2023 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45297 | 300.00 | 2 | WY 154 ก469 2556 | 0000038297 | 08/12/2020 | 30/11/2020 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45299 | 300.00 | 4 | WY 154 ก469 2556 | 0000038299 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 6 | 15/11/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45300 | 300.00 | 2 | WY 154 ก469 2556 | 0000038300 | 15/09/2020 | 18/08/2020 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 10/07/2019 | 4 | WY 154 ก469 2556 | 0000038298 | 09/12/2022 | 22/11/2022 | ฉ.18 | 10/07/2019 | General Book | 1 | National Library of Medicine Classification |
