การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการผันแปรของออกซิเจน = Nursing care for patients with oxygen disturbance (Record no. 11483)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01534nam a2200277 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150806 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786161603663 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WF 100 |
| Item number | ด135ก |
| -- | 2556 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ดรุณี ชุณหะวัต |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการผันแปรของออกซิเจน = Nursing care for patients with oxygen disturbance |
| Statement of responsibility, etc. | ดรุณี ชุณหะวัต, ปราณี ทู้ไพเราะ และ มุกดา หนุ่ยศรี |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี: |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 379 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ออกซิเจน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หัวใจหลอดเลือด, ระบบ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทางเดินหายใจ,ระบบ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การหายใจ, ระบบ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Oxygenention |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปราณี ทู้ไพเราะ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มุกดา หนุ่ยศรี |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 202 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2224 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150806 |
| -- | kit |
| -- | 20150907 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45461 | 290.00 | 11 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038461 | 19/08/2023 | 06/08/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45462 | 290.00 | 14 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038462 | 06/11/2020 | 11/10/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 5 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45463 | 290.00 | 9 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038463 | 29/03/2023 | 21/03/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45464 | 290.00 | 13 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038464 | 09/11/2020 | 07/11/2020 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45465 | 290.00 | 15 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038465 | 07/02/2022 | 17/01/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 5 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45466 | 290.00 | 18 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038466 | 25/09/2023 | 12/09/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45467 | 290.00 | 17 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038467 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 3 | 14/11/2023 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45468 | 290.00 | 10 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038468 | 09/03/2020 | 29/02/2020 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45469 | 290.00 | 14 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038469 | 05/01/2021 | 16/12/2020 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 5 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45470 | 290.00 | 16 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038470 | 05/09/2022 | 25/08/2022 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 5 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45471 | 290.00 | 15 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038471 | 18/12/2020 | 16/12/2020 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 5 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45472 | 290.00 | 11 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038472 | 05/10/2020 | 30/09/2020 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45473 | 290.00 | 13 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038473 | 23/03/2023 | 08/03/2023 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45474 | 290.00 | 11 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038474 | 19/09/2023 | 06/09/2023 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45475 | 290.00 | 13 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038475 | 25/10/2019 | 02/10/2019 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45476 | 290.00 | 10 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038476 | 08/02/2019 | 07/02/2019 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45477 | 290.00 | 11 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038477 | 21/09/2023 | 03/09/2023 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45478 | 290.00 | 10 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038478 | 02/12/2020 | 12/11/2020 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45479 | 290.00 | 11 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038479 | 10/10/2023 | 04/10/2023 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45480 | 290.00 | 14 | WF 100 ด135ก 2556 | 0000038480 | 16/09/2020 | 12/09/2020 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | 7 |
